Cup — Slovakia

Cup (Slovakia) · season 2025/2026 — standings, results, fixtures and statistics.
Cup table 2025/2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | WWDWW |
| 2 | Fiľakovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | WWLWL |
| 3 | Tatran Prešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | DLWWL |
| 4 | FK Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | WLWWW |
| 5 | Zemplín Michalovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | WLWWW |
| 6 | AS Trencin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | WLWWW |
| 7 | Skalica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | WWLWW |
| 8 | Dunajska Streda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | WWLWL |
| 9 | Komárno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | WWLWW |
| 10 | Nitra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | WWLWL |
| 11 | Podbrezová | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | LDWWW |
| 12 | Ružomberok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | WLWWW |
| 13 | Žilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | DWWWW |
| 14 | Dukla Banská Bystrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | WDWWW |
| 15 | Liptovský Mikuláš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | DWLWW |
| 16 | MSK Tesla Stropkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | WWDWD |
| 17 | Púchov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | WDLWL |
| 18 | Šamorín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | WDWWW |
| 19 | Spartak Trnava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DLWWW |
| 20 | Galanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | WWLWL |
| 21 | Námestovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | WLWDD |
| 22 | Humenné | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | WLWDL |
| 23 | Lokomotíva Zvolen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | WLWWW |
| 24 | MŠK Senec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | WWWL |
| 25 | Zlaté Moravce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | WWLWD |
| 26 | Malženice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | DDLL |
| 27 | Partizán Bardejov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | WWLWL |
| 28 | Inter Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | WLWWL |
| 29 | Petržalka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | WWLWD |
| 30 | Slávia TU Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | WDLWL |
| 31 | Stará Ľubovňa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | WWL |
| 32 | Trenčianske Stankovce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | WWDLL |
Latest results
- Vranov nad Topľou 0–2 Dukla Banská Bystrica · Cup · 2026-10-14
- Piešťany 0–2 Spartak Trnava · Cup · 2026-10-14
- Spartak Myjava 0–3 Ružomberok · Cup · 2026-10-14
- Lokomotíva Košice 0–1 AS Trencin · Cup · 2026-10-14
- Veľké Ludince 0–2 Lokomotíva Zvolen · Cup · 2026-10-14
- Kostolné Kračany 0–5 Žilina · Cup · 2026-10-14
- Považská Bystrica 0–2 FK Košice · Cup · 2026-10-14
- Šamorín 2–1 Humenné · Cup · 2026-10-14
- Boleráz 1–1 Námestovo · Cup · 2026-10-14
- Čadca 3–0 Tatran Prešov · Cup · 2026-10-13
- Svätý Jur 0–3 Nové Zámky · Cup · 2026-10-13
- Baník Lehota p.Vtáčnikom 0–3 Zemplín Michalovce · Cup · 2026-10-13
- Inter Bratislava 0–2 Podbrezová · Cup · 2026-09-29
- Levoča 0–2 Liptovský Mikuláš · Cup · 2026-09-23
- Nitra 1–3 Slovan Bratislava · Cup · 2026-09-16
- Druzstevnik Latky 1–5 Pohronie · Cup · 2026-09-16
- Spartak Myjava 2–1 Galanta · Cup · 2026-09-15
- Veľké Ludince 3–2 Dunajska Streda · Cup · 2026-09-15
- Baník Prievidza 1–3 Baník Lehota p.Vtáčnikom · Cup · 2026-09-09
- Slovan Vavrečka 0–5 Žilina · Cup · 2026-09-09
- Nová Baňa 1–1 Zlaté Moravce · Cup · 2026-09-09
- Spišská Nová Ves 1–2 Podbrezová · Cup · 2026-09-08
- Rača 1–2 Šamorín · Cup · 2026-09-08
- Spartak Medzev 0–2 Zemplín Michalovce · Cup · 2026-09-08
- Námestovo 0–0 MFK Bytča · Cup · 2026-09-08
- Novohrad Lučenec 0–2 Komárno · Cup · 2026-09-08
- Slovan Kendice 0–8 Tatran Prešov · Cup · 2026-09-02
- Poprad 0–2 Ružomberok · Cup · 2026-09-02
- Slovan Nitra-Chrenová 0–8 Slovan Bratislava · Cup · 2026-09-02
- Lokomotíva Košice 3–0 Slávia TU Košice · Cup · 2026-09-02
Upcoming fixtures
- Liptovský Mikuláš v Skalica · Cup · 2026-10-20
- Zlaté Moravce v Komárno · Cup · 2026-10-21
Cup top scorers · Cup top assists
More football: all league tables · scores & results · football hub.