Álvaro Medrán

Spain · Midfield
Born 15 March 1994 (age 32). Height 177 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Spain. Market value €3.2M.
Career totals: 28 goals and 35 assists in 270 appearances (20,203 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 235 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.12 |
| Assists per 90 | 0.16 |
| Goals + assists per 90 | 0.28 |
| Shots | 277 |
| Shots on target | 116 |
| Shot conversion, % | 10 |
| Key passes per 90 | 2.14 |
| Passes per 90 | 55.55 |
| Dribbles per 90 | 2.27 |
| Dribble success, % | 60 |
| Duels won, % | 51 |
| Tackles per 90 | 1.05 |
| Interceptions per 90 | 0.84 |
| Yellow cards | 46 |
| Red cards | 2 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Al-Hilal Saudi FC | 0–5 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-10-24 | at Al-Fateh | 2–1 | 22 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-10-31 | Al-Hazm | 2–2 | 72 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-11-08 | at Al Shabab | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-11-22 | Al-Fayha | 3–2 | 90 | 0 | 2 | 7.9 |
| 2025-12-25 | at Al Riyadh | 0–2 | 90 | 0 | 1 | 7.9 |
| 2025-12-30 | Al-Nassr | 2–2 | 88 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2026-01-02 | Al Okhdood | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-01-08 | at Al Najma | 3–4 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-01-12 | Al Khaleej Saihat | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2026-01-16 | at Al-Ittihad FC | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-01-21 | NEOM | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-08-14 | Al Riyadh | 4–2 | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
| 2026-08-22 | at Al-Fateh | 0–1 | 78 | 0 | 1 | 7.9 |
| 2026-08-25 | Al-Nassr | 2–3 | 90 | 1 | 0 | 7.5 |
| 2026-08-29 | Al Diriyah | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.29 |
| 2026-09-04 | at Abha | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-09-08 | Al-Faisaly FC | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 6.96 |
| 2026-09-11 | at Al-Qadisiyah FC | 3–3 | 45 | 1 | 1 | 8.23 |
| 2026-10-10 | Al Khaleej Saihat | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.61 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | Al-Taawoun Football Club | Al-Ettifaq Football Club | — |
| 2022-01-01 | Chicago Fire Soccer Club | Al-Taawoun Football Club | — |
| 2020-01-01 | — | Chicago Fire Soccer Club | — |
| 2019-09-02 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | — | — |
| 2019-06-30 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | — |
| 2018-08-13 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | — |
| 2018-06-30 | Deportivo Alavés S. A. D. | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | — |
| 2017-09-01 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | Deportivo Alavés S. A. D. | — |
| 2016-07-11 | Real Madrid Club de Fútbol | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | €1.5M |
| 2016-06-30 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | Real Madrid Club de Fútbol | — |
| 2015-07-02 | Real Madrid Club de Fútbol | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2015-07-01 | — | Real Madrid Club de Fútbol | — |
| 2014-07-01 | — | — | — |
| 2013-07-01 | — | — | — |
| 2012-07-01 | — | — | — |
| 2011-07-01 | — | — | — |