Álvaro Odriozola

Spain · Defender
Born 14 December 1995 (age 30). Height 175 cm. Preferred foot: right. Position: Defender. Nationality: Spain. Market value €800k.
Career totals: 6 goals and 20 assists in 290 appearances (11,821 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 144 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.05 |
| Assists per 90 | 0.15 |
| Goals + assists per 90 | 0.2 |
| Shots | 21 |
| Shots on target | 11 |
| Shot conversion, % | 29 |
| Key passes per 90 | 1.33 |
| Passes per 90 | 37.12 |
| Dribbles per 90 | 2.15 |
| Dribble success, % | 40 |
| Duels won, % | 45 |
| Tackles per 90 | 0.9 |
| Interceptions per 90 | 0.76 |
| Yellow cards | 18 |
| Red cards | 3 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | at Cádiz CF | 0–0 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-01-13 | at Athletic Club Bilbao | 2–1 | 19 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-04-21 | at Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2024-04-26 | Real Madrid Club de Fútbol | 0–1 | 75 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-05-04 | Las Palmas | 2–0 | 79 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-05-13 | at Futbol Club Barcelona | 2–0 | 11 | 0 | 0 | 5.6 |
| 2024-05-16 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 1–0 | 75 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-09-17 | at Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 1–0 | 30 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-09-25 | at Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur | 1–1 | 60 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-10-03 | Anderlecht | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-10-27 | Club Atlético Osasuna | 0–2 | 11 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-12-12 | Dynamo Kyiv | 3–0 | 32 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-01-30 | PAOK | 2–0 | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-09-28 | at Futbol Club Barcelona | 2–1 | 57 | 1 | 0 | 8 |
| 2026-01-13 | Club Atlético Osasuna | 2–2 | 46 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-01-18 | Futbol Club Barcelona | 2–1 | 32 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-01-25 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 3–1 | 45 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-04 | at Deportivo Alavés S. A. D. | 2–3 | 31 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-02-07 | Elche Club de Fútbol S.A.D. | 3–1 | 65 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-02-11 | at Athletic Club Bilbao | 0–1 | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | Real Madrid Club de Fútbol | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | €3M |
| 2022-06-30 | Associazione Calcio Fiorentina | Real Madrid Club de Fútbol | — |
| 2021-08-28 | Real Madrid Club de Fútbol | Associazione Calcio Fiorentina | — |
| 2020-08-24 | FC Bayern München | Real Madrid Club de Fútbol | — |
| 2020-01-22 | Real Madrid Club de Fútbol | FC Bayern München | — |
| 2018-07-05 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Real Madrid Club de Fútbol | €32M |
| 2017-01-09 | — | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | — |
| 2014-07-01 | — | — | — |