Antonio Luna

Spain · Defender
Born 17 March 1991 (age 35). Height 178 cm. Preferred foot: left. Position: Defender. Nationality: Spain. Market value €300k.
Career totals: 5 goals and 19 assists in 186 appearances (14,299 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 124 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.03 |
| Assists per 90 | 0.12 |
| Goals + assists per 90 | 0.15 |
| Shots | 21 |
| Shots on target | 7 |
| Shot conversion, % | 24 |
| Key passes per 90 | 0.67 |
| Passes per 90 | 30.64 |
| Dribbles per 90 | 1.05 |
| Dribble success, % | 66 |
| Duels won, % | 53 |
| Tackles per 90 | 0.6 |
| Interceptions per 90 | 1.57 |
| Yellow cards | 20 |
| Red cards | 0 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | at Panetolikos Agrinio | 2–0 | 78 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2023-10-28 | Kifisia | 2–1 | 86 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2023-11-05 | at PAS Giannina | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.9 |
| 2023-11-11 | Aris Thessalonikis | 0–2 | 72 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023-11-24 | at OFI | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2023-11-29 | Panserraikos Serres | 1–0 | 105 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-03 | Olympiakos Piraeus | 2–2 | 32 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-01-03 | at AEK Athens FC | 3–0 | 20 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-01-07 | Atromitos | 1–2 | 80 | 0 | 1 | 6.3 |
| 2024-01-14 | at A.G.S Asteras Tripolis | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-01-21 | PAOK | 1–5 | 45 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-02-25 | at Aris Thessalonikis | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2024-02-28 | OFI | 3–1 | 25 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-03-03 | at Olympiakos Piraeus | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-03-16 | at A.G.S Asteras Tripolis | 0–2 | 90 | 0 | 1 | 7.5 |
| 2024-03-30 | Kifisia | 4–1 | 97 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2024-04-06 | at Panetolikos Agrinio | 0–1 | 90 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2024-04-13 | Atromitos | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2024-04-20 | at OFI | 2–1 | 85 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-04-27 | Panserraikos Serres | 1–0 | 98 | 0 | 0 | 7.2 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Volos NFC | — | — |
| 2022-07-16 | — | Volos NFC | — |
| 2021-07-07 | Girona Fútbol Club S. A. D. | — | — |
| 2020-10-01 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | Girona Fútbol Club S. A. D. | — |
| 2020-07-21 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | Levante Unión Deportiva S.A.D. | — |
| 2019-08-29 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | — |
| 2017-07-01 | SD Eibar | Levante Unión Deportiva S.A.D. | — |
| 2015-07-09 | Aston Villa Football Club | SD Eibar | — |
| 2015-06-30 | Spezia Calcio | Aston Villa Football Club | — |
| 2015-02-02 | Aston Villa Football Club | Spezia Calcio | — |
| 2015-02-01 | Verona Hellas Football Club | Aston Villa Football Club | — |
| 2014-08-04 | Aston Villa Football Club | Verona Hellas Football Club | — |
| 2013-07-01 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | Aston Villa Football Club | €2M |
| 2013-06-30 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | — |
| 2013-01-08 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | — |
| 2011-06-30 | Almeria | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | — |
| 2011-01-01 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | Almeria | — |
| 2010-07-01 | — | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | — |
| 2009-07-01 | — | — | — |