Facundo Bertoglio

Argentina · Midfield
Born 30 June 1990 (age 36). Height 172 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Argentina. Market value €250k.
Career totals: 21 goals and 17 assists in 192 appearances (10,787 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 70 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.18 |
| Assists per 90 | 0.14 |
| Goals + assists per 90 | 0.32 |
| Shots | 58 |
| Shots on target | 19 |
| Shot conversion, % | 36 |
| Key passes per 90 | 0.97 |
| Passes per 90 | 23.08 |
| Dribbles per 90 | 2.71 |
| Dribble success, % | 56 |
| Duels won, % | 52 |
| Tackles per 90 | 1.17 |
| Interceptions per 90 | 0.57 |
| Yellow cards | 7 |
| Red cards | 0 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | A.G.S Asteras Tripolis | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2023-10-21 | at Panetolikos Agrinio | 2–0 | 12 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023-10-28 | Kifisia | 2–1 | 78 | 1 | 0 | 8.3 |
| 2023-11-05 | at PAS Giannina | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2023-11-11 | Aris Thessalonikis | 0–2 | 48 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023-12-20 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 0–3 | 16 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-01-03 | at AEK Athens FC | 3–0 | 20 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-01-07 | Atromitos | 1–2 | 34 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2024-01-21 | PAOK | 1–5 | 28 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-02-03 | Panetolikos Agrinio | 1–1 | 9 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-02-25 | at Aris Thessalonikis | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-28 | OFI | 3–1 | 45 | 1 | 0 | 7.9 |
| 2024-03-03 | at Olympiakos Piraeus | 3–0 | 30 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2024-03-16 | at A.G.S Asteras Tripolis | 0–2 | 77 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2024-03-30 | Kifisia | 4–1 | 26 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-04-06 | at Panetolikos Agrinio | 0–1 | 13 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-04-13 | Atromitos | 2–2 | 72 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-20 | at OFI | 2–1 | 28 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2024-04-27 | Panserraikos Serres | 1–0 | 68 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024-05-11 | at PAS Giannina | 1–1 | 66 | 0 | 0 | 6.3 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2023-09-09 | A.G.S Asteras Tripolis | Volos NFC | — |
| 2022-07-01 | Aris Thessalonikis | A.G.S Asteras Tripolis | — |
| 2020-08-12 | Club Atlético Aldosivi | Aris Thessalonikis | — |
| 2019-07-25 | Lamia | Club Atlético Aldosivi | — |
| 2018-07-17 | — | Lamia | — |
| 2018-02-28 | — | — | — |
| 2016-08-23 | Dynamo Kyiv | — | — |
| 2016-06-30 | A.G.S Asteras Tripolis | Dynamo Kyiv | — |
| 2015-07-21 | Dynamo Kyiv | A.G.S Asteras Tripolis | — |
| 2015-06-30 | Club Atlético Tigre | Dynamo Kyiv | — |
| 2014-08-14 | Dynamo Kyiv | Club Atlético Tigre | — |
| 2014-06-30 | Thonon Évian Grand Genève FC | Dynamo Kyiv | — |
| 2013-07-22 | Dynamo Kyiv | Thonon Évian Grand Genève FC | — |
| 2013-06-30 | Grêmio | Dynamo Kyiv | — |
| 2012-02-15 | Dynamo Kyiv | Grêmio | — |
| 2010-07-01 | — | Dynamo Kyiv | €3.6M |
| 2009-01-01 | — | — | — |