Ivan Mamut

Croatia · Attack
Born 30 April 1997 (age 29). Height 192 cm. Preferred foot: left. Position: Attack. Nationality: Croatia. Market value €600k.
Career totals: 11 goals and 6 assists in 34 appearances (2,043 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 29 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.48 |
| Assists per 90 | 0.26 |
| Goals + assists per 90 | 0.75 |
| Shots | 49 |
| Shots on target | 25 |
| Shot conversion, % | 22 |
| Key passes per 90 | 1.47 |
| Passes per 90 | 19.22 |
| Dribbles per 90 | 0.52 |
| Dribble success, % | 27 |
| Duels won, % | 48 |
| Tackles per 90 | 0.38 |
| Interceptions per 90 | 0.24 |
| Yellow cards | 8 |
| Red cards | 0 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | NK Slaven Belupo | 1–3 | 45 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-11-02 | at NK Osijek | 0–0 | 71 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-11-22 | at Dinamo Zagreb | 3–1 | 45 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025-11-29 | at HNK Hajduk Split | 1–1 | 63 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2025-12-07 | NK Lokomotiva Zagreb | 4–2 | 12 | 1 | 1 | 8.2 |
| 2025-12-12 | at Vukovar | 2–0 | 24 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-12-19 | Istra 1961 | 1–3 | 90 | 1 | 0 | 7.3 |
| 2026-01-26 | at HNK Gorica | 1–2 | 67 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2026-01-31 | at NK Slaven Belupo | 0–2 | 56 | 1 | 1 | 7.9 |
| 2026-02-08 | NK Osijek | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 7.6 |
| 2026-02-14 | at HNK Rijeka | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-02-22 | Dinamo Zagreb | 0–4 | 78 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-28 | HNK Hajduk Split | 1–1 | 69 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-03-07 | at NK Lokomotiva Zagreb | 1–1 | 30 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-04-12 | NK Slaven Belupo | 2–1 | 83 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2026-08-02 | HNK Hajduk Split | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-08-09 | at NK Slaven Belupo | 1–4 | 90 | 0 | 1 | 7.5 |
| 2026-08-16 | HNK Rijeka | 2–0 | 75 | 2 | 0 | 8.3 |
| 2026-08-22 | at Dinamo Zagreb | 3–1 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-08-29 | Rudes | 2–0 | 91 | 0 | 1 | 6.6 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | — | NK Varazdin | — |
| 2023-01-04 | — | — | — |
| 2022-08-09 | FCSB | — | — |
| 2021-07-30 | U Craiova 1948 Club Sportiv SA | FCSB | — |
| 2021-01-15 | — | U Craiova 1948 Club Sportiv SA | — |
| 2021-01-14 | U Craiova 1948 Club Sportiv SA | — | — |
| 2020-10-05 | — | U Craiova 1948 Club Sportiv SA | — |
| 2018-06-01 | — | — | — |
| 2017-08-14 | — | — | — |
| 2016-07-08 | — | — | — |
| 2016-06-30 | — | — | — |
| 2016-02-15 | — | — | — |
| 2015-12-30 | — | — | — |
| 2015-02-16 | — | — | — |
| 2014-07-01 | — | — | — |
| 2012-08-13 | — | — | — |