Lorenzo Lucca

Italy · Attack
Born 10 September 2000 (age 26). Height 201 cm. Preferred foot: right. Position: Attack. Nationality: Italy. Market value €20M.
Career totals: 28 goals and 7 assists in 176 appearances (6,769 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 117 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.37 |
| Assists per 90 | 0.09 |
| Goals + assists per 90 | 0.47 |
| Shots | 120 |
| Shots on target | 55 |
| Shot conversion, % | 23 |
| Key passes per 90 | 0.74 |
| Passes per 90 | 14.97 |
| Dribbles per 90 | 1.12 |
| Dribble success, % | 41 |
| Duels won, % | 45 |
| Tackles per 90 | 0.61 |
| Interceptions per 90 | 0.13 |
| Yellow cards | 18 |
| Red cards | 1 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | at Udinese Calcio | 1–0 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-18 | Associazione Calcio Milan | 2–0 | 8 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-01-07 | Verona Hellas Football Club | 2–2 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-01-20 | at FC Copenhagen | 1–1 | 10 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-02-06 | at Leeds United Association Football Club | 3–1 | 36 | 1 | 0 | 7.5 |
| 2026-02-11 | Wolves | 0–0 | 71 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-02-19 | at Fenerbahçe Spor Kulübü | 0–3 | 29 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-02-22 | Liverpool Football Club | 0–1 | 13 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-02-26 | Fenerbahçe Spor Kulübü | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-03-12 | FC Midtjylland | 0–1 | 21 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-03-19 | at FC Midtjylland | 1–2 | 120 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-05-07 | at Aston Villa Football Club | 4–0 | 19 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-05-10 | Newcastle United Football Club | 1–1 | 15 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-08-30 | Calcio Como | 1–2 | 10 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-09-05 | at Inter | 3–2 | 18 | 0 | 0 | 6.69 |
| 2026-09-09 | Arsenal Football Club | 0–1 | 13 | 0 | 0 | 6.08 |
| 2026-09-13 | Bologna Football Club 1909 | 1–0 | 19 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-09-20 | at Associazione Calcio Fiorentina | 1–1 | 37 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-10-10 | Frosinone Calcio | 3–0 | 29 | 0 | 0 | 6.56 |
| 2026-10-13 | at Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 3–1 | 18 | 0 | 0 | 6.71 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Nottingham Forest Football Club | Società Sportiva Calcio Napoli | — |
| 2026-01-23 | Società Sportiva Calcio Napoli | Nottingham Forest Football Club | — |
| 2026-01-22 | Udinese Calcio | Società Sportiva Calcio Napoli | €26M |
| 2026-01-21 | Società Sportiva Calcio Napoli | Udinese Calcio | — |
| 2025-07-18 | Udinese Calcio | Società Sportiva Calcio Napoli | — |
| 2024-07-01 | Pisa Sporting Club | Udinese Calcio | €8M |
| 2024-06-30 | Udinese Calcio | Pisa Sporting Club | — |
| 2023-07-07 | Pisa Sporting Club | Udinese Calcio | — |
| 2023-06-30 | Ajax | Pisa Sporting Club | — |
| 2022-08-04 | Pisa Sporting Club | Ajax | — |
| 2021-07-21 | Palermo FC | Pisa Sporting Club | €2.7M |
| 2020-01-31 | — | Palermo FC | — |
| 2019-06-30 | — | — | — |
| 2018-08-04 | — | — | — |
| 2018-07-01 | — | — | — |
| 2017-07-01 | — | — | — |
| 2017-06-30 | — | — | — |
| 2016-07-01 | — | — | — |
| 2015-07-01 | — | — | — |
| 2008-07-01 | — | — | — |