Ciudad de Lucena

Spain · Club
Competes in Tercera División RFEF - Group 10.
Tercera División RFEF - Group 10 table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrera | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 15 |
| 2 | Dos Hermanas | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
| 3 | Portuense | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| 4 | Betis C | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 |
| 5 | Tomares | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 6 | Pozoblanco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 7 | Egabrense | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 |
| 8 | San Roque Lepe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | Xerez Deportivo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 10 | Chiclana | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Recreativo Huelva | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 12 | Ceuta II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 |
| 13 | Linense | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 |
| 14 | Conil | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| 15 | Cádiz II | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 16 | Bollullos | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
| 17 | Sevilla III | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 18 | Córdoba II | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Linares Deportivo v Ciudad de Lucena | 1–1 | Group 4 - 1 |
| 2026-09-13 | Mijas Las Lagunas v Ciudad de Lucena | 1–1 | Group 4 - 2 |
| 2026-09-20 | Ciudad de Lucena v Tenerife II | 1–2 | Group 4 - 3 |
| 2026-09-27 | Antoniano v Ciudad de Lucena | 0–3 | Group 4 - 4 |
| 2026-10-04 | Ciudad de Lucena v Puente Genil | 1–0 | Group 4 - 5 |
| 2026-10-11 | Ciudad de Lucena v Don Benito | 4–2 | Group 4 - 6 |
| 2026-10-18 | Xerez v Ciudad de Lucena | — | Group 4 - 7 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto García | 1 | 0 | 0 | — | |
| Ale Benítez | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| David Agudo | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Froilán Leal | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| Hugo Fuentes | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Jesús Martin | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| Joselillo | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| José Manuel Cruz | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| M. Aceituno | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |
| Manolillo | Defender | 1 | 0 | 0 | 5.30 |
| Manu Molina | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Nacho Fernández | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Rafael Castilla | 1 | 0 | 0 | 5.30 | |
| Rafa Gálvez | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| Serrano | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | — |