Dundee United Football Club
Scotland · Premiership
Premiership table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Celtic Football Club | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
| 2 | Heart of Midlothian Football Club | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 3 | Rangers Football Club | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 |
| 4 | Motherwell Football Club | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 5 | Hibernian Football Club | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 |
| 6 | Falkirk Football & Athletic Club | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 7 | Dundee United Football Club | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 |
| 8 | Dundee Football Club | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 9 | Aberdeen Football Club | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
| 10 | Kilmarnock Football Club | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 11 | Saint Mirren Football Club | 40 | 9 | 11 | 20 | 38 |
| 12 | Livingston Football Club | 38 | 2 | 15 | 21 | 21 |
| 13 | Partick Thistle FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Dunfermline | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Arbroath | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Squad
- Zachary Sapsford, 10 goals
- Zachary Sapsford — Attack, 10 goals
- Amar Fatah — Attack, 9 goals
- Amar Fatah — Attacker, 8 goals
- Ivan Dolček, 5 goals
- Luca Stephenson — Midfield, 5 goals
- Ivan Dolcek — Attack, 5 goals
- Luca Stephenson, 5 goals
- Max Watters, 5 goals
- Max Watters — Attack, 5 goals
- Will Ferry, 4 goals
- Craig Sibbald, 4 goals
- Craig Sibbald — Midfield, 4 goals
- Krisztián Keresztes, 3 goals
- Krisztián Keresztes — Defender, 3 goals
- Ross Graham — Defender, 3 goals
- Will Ferry — Midfield, 2 goals
- Ross Graham, 2 goals
- Julius Eskesen — Midfield, 2 goals
- Bert Esselink, 1 goals
- Julius Eskesen, 1 goals
- Panutche Camara — Midfield, 1 goals
- Iurie Iovu — Defender, 1 goals
- Ryan Strain, 1 goals
- Bert Esselink — Defender, 1 goals
- Kristijan Trapanovski, 1 goals
- Kristijan Trapanovski — Attack, 1 goals
- Nikolaj Möller — Attack, 1 goals
- Emmanuel Agyei, 1 goals
- Emmanuel Agyei — Midfield, 1 goals