Football Club Groningen
Netherlands · Eredivisie
Eredivisie table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Cambuur Leeuwarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna Sittardia Combinatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sportclub Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Prins Hendrik Ende Desespereert Nimmer Combinatie Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eindhovense Voetbalvereniging Philips Sport Vereniging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Football Club Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sportclub Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nijmegen Eendracht Combinatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Football Club Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alkmaar Zaanstreek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Willem II Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Excelsior Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Football Club Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
- Thom van Bergen — Attack, 10 goals
- Younes Taha — Attack, 6 goals
- Brynjólfur Willumsson — Attack, 6 goals
- Stije Resink — Midfield, 5 goals
- David van der Werff — Midfield, 3 goals
- Marvin Peersman — Defender, 3 goals
- Marco Rente — Defender, 3 goals
- Tika de Jonge — Midfield, 3 goals
- Tygo Land — Midfield, 3 goals
- Oskar Zawada — Attack, 3 goals
- Dies Janse — Defender, 2 goals
- Oskar Zawada, 2 goals
- Jorg Schreuders — Attack, 1 goals
- Thijmen Blokzijl — Defender, 1 goals
- Mats Seuntjens — Midfield, 1 goals
- Thom van Bergen — Attacker, 1 goals
- Etienne Vaessen — Goalkeeper
- Tyrique Mercera — Defender
- Wouter Prins — Defender
- Travis Hernes — Midfield
- Hidde Jurjus — Goalkeeper
- Ryan Metu — Attack
- Rui Mendes — Attack
- Mark Hoekstra — Attack
- Brynjólfur Darri Willumsson — Attacker
- David van der Werff
- Dies Janse — Defender
- Etienne Vaessen — Goalkeeper
- Hidde Jurjus
- Jorg Schreuders — Midfielder