Hibernian Football Club
Scotland · Premiership
Premiership table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Celtic Football Club | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
| 2 | Heart of Midlothian Football Club | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 3 | Rangers Football Club | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 |
| 4 | Motherwell Football Club | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 5 | Hibernian Football Club | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 |
| 6 | Falkirk Football & Athletic Club | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 7 | Dundee United Football Club | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 |
| 8 | Dundee Football Club | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 9 | Aberdeen Football Club | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
| 10 | Kilmarnock Football Club | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 11 | Saint Mirren Football Club | 40 | 9 | 11 | 20 | 38 |
| 12 | Livingston Football Club | 38 | 2 | 15 | 21 | 21 |
| 13 | Partick Thistle FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Dunfermline | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Arbroath | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Squad
- Martin Boyle, 10 goals
- Martin Boyle — Attack, 9 goals
- Jamie McGrath — Midfield, 9 goals
- Kieron Bowie — Attack, 9 goals
- Jamie McGrath — Midfielder, 8 goals
- Kieron Bowie, 8 goals
- Rocky Bushiri — Defender, 5 goals
- Rocky Bushiri Kiranga, 4 goals
- Thody Elie Youan, 4 goals
- Élie Youan — Attack, 4 goals
- Ante Šuto, 4 goals
- Ante Suto — Attack, 4 goals
- Josh Campbell, 3 goals
- Junior Hoilett — Attacker, 3 goals
- Thibault Klidjé — Attack, 3 goals
- Thibault Klidje — Attacker, 3 goals
- Owen Elding, 3 goals
- Owen Elding — Attack, 3 goals
- Miguel Changa Chaiwa — Midfielder, 2 goals
- Josh Mulligan — Midfield, 2 goals
- Josh Mulligan, 2 goals
- Miguel Chaiwa — Midfield, 2 goals
- Chris Cadden — Defender, 2 goals
- Felix Passlack, 2 goals
- Felix Passlack — Defender, 2 goals
- Christopher Cadden, 1 goals
- Jordan Obita — Defender, 1 goals
- Josh Campbell — Midfield, 1 goals
- Joe Newell, 1 goals
- Dane Scarlett — Attacker, 1 goals