Montana
Bulgaria · First League
First League table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Ludogorets | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Spartak Varna | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | CSKA 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | CSKA Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Botev Plovdiv | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Arda Kardzhali | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Lokomotiv Plovdiv | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Slavia Sofia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Botev Vratsa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Septemvri Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Cherno More Varna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Dunav Ruse | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Squad
- B. Dimitrov — Attacker, 4 goals
- P. Ejike — Midfielder, 3 goals
- I. Kokonov — Attacker, 1 goals
- J. Soares — Defender, 1 goals
- A. Tungarov — Midfielder
- Kostadin Iliev
- A. Todorov — Defender
- Tomás Azevedo — Midfielder
- D. Burov — Defender
- C. Acheampong — Defender
- A. Tsingaras — Midfielder
- Márcio Rosa — Goalkeeper
- David Carmona
- P. Atanasov — Midfielder
- V. Sakor — Midfielder
- V. Simeonov — Goalkeeper
- Ilias Iliadis
- Ivaylo Markov
- Kaloyan Strinski
- M. Mihaylov — Defender
- Umaro Baldé — Attacker
- N. Borisov — Defender
- Vitinho — Attacker
- V. Tsekov — Attacker
- S. James — Defender
- Ibrahim Beji Muhammad
- A. Linnér — Defender
- David Malembana — Defender
- Viktor Dobrev
- Joel Berhane