New Caledonia U20

New Caledonia · National team
Competes in World Cup - U20 — currently 24th in the table.
World Cup - U20 table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 3 | Ukraine U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | United States U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| 5 | South Africa U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 6 | France U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | Morocco U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Mexico U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | Colombia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Norway U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Paraguay U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Korea Republic U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | Italy U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Spain U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 16 | Australia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 17 | Egypt U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 18 | Chile U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 19 | New Zealand U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 20 | Panama U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 21 | Brazil U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 22 | Saudi Arabia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 23 | Cuba U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 24 | New Caledonia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
Latest results
| Date | Opponent | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | France U20 | 0–6 | World Cup U20 |
| 2025-10-02 | South Africa U20 | 0–5 | World Cup U20 |
| 2025-09-29 | United States U20 | 1–9 | World Cup U20 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Simane | Attacker | 3 | 1 | 0 | 6.50 |
| A. Levy | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 5.90 |
| D. Nahiet | Defender | 3 | 0 | 0 | 5.80 |
| D. Ujicas | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.07 |
| E. Vakie | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.40 |
| E. Wahnapo | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | — |
| G. Wathiepel | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | — |
| J. Hnaissilin | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.10 |
| J. Upa | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 5.95 |
| K. Teanyouen | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.27 |
| K. Wawalahae | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.37 |
| K. Xulue | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| L. Brunet | Attacker | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| N. Muller | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 6.13 |
| P. Ouka | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.20 |
| T. Ajapuhnya | Defender | 3 | 0 | 0 | 5.30 |
| T. Zeter | Defender | 3 | 0 | 0 | 5.90 |
| Y. Wahaga | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.03 |
| Y. Wajoka | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.45 |
| N. Alebate | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| W. Hanye | Defender | 2 | 0 | 0 | 5.75 |