South Korea

Korea, Republic of · National team
Competes in Friendlies — currently 20th in the table.
Friendlies table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 |
| 2 | Brazil U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
| 3 | Portugal U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 18 |
| 4 | Russia | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 17 |
| 5 | Brazil | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 16 |
| 6 | Poland U17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 16 |
| 7 | Mexico | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 8 | Norway U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 16 |
| 9 | Russia U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 15 |
| 10 | Japan | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 |
| 11 | USA | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 15 |
| 12 | Uzbekistan U20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 |
| 13 | Bulgaria U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| 14 | Spain U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 13 |
| 15 | Algeria | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 16 | Serbia U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| 17 | Finland U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
| 18 | Italy U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| 19 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
| 20 | South Korea | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 |
| 21 | Egypt U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 |
| 22 | Tajikistan U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
| 23 | Morocco | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 24 | USA U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 |
| 25 | Vietnam | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 26 | Brazil U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| 27 | Argentina U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
| 28 | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 29 | Ivory Coast | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 30 | Paraguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 31 | Sri Lanka | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
| 32 | Nigeria | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 12 |
| 33 | Saudi Arabia U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 12 |
| 34 | Canada | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 35 | China PR U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 36 | Vanuatu | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
| 37 | Fiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
| 38 | Korea Republic U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 39 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 40 | Gibraltar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | South Korea v Trinidad and Tobago | 5–0 | Friendly International |
| 2026-06-04 | South Korea v El Salvador | 1–0 | Friendly International |
| 2026-06-12 | South Korea v Czech Republic | 2–1 | Group Stage - 1 |
| 2026-06-19 | Mexico v South Korea | 1–0 | Group Stage - 2 |
| 2026-06-25 | South Africa v South Korea | 1–0 | Group Stage - 3 |
| 2026-09-24 | South Korea v Ecuador | 3–0 | Friendly International |
| 2026-09-28 | South Korea v Uruguay | 1–4 | Friendly International |
| 2026-10-02 | South Korea v Venezuela | 0–0 | Friendly International |
| 2026-10-06 | South Korea v Uzbekistan | 2–0 | Friendly International |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Son Heung-min | Attacker | 12 | 5 | 0 | 7.06 |
| Hwang Hee-chan | Attacker | 12 | 1 | 0 | 6.84 |
| Han-beom Lee | Defender | 12 | 0 | 1 | 6.90 |
| Jae-sung Lee | Midfield | 12 | 0 | 0 | 6.61 |
| Jin-seob Park | Midfield | 12 | 0 | 0 | 6.76 |
| Jo Hyeonwoo | Goalkeeper | 12 | 0 | 0 | 6.80 |
| Young-woo Seol | Defender | 12 | 0 | 1 | 6.70 |
| Hyeon-gyu Oh | Attack | 11 | 2 | 0 | 6.73 |
| Lee Tae-seok | Defender | 11 | 1 | 0 | 6.59 |
| Kim Min-jae | Defender | 11 | 0 | 1 | 6.86 |
| Kim Seung-gyu | Goalkeeper | 11 | 0 | 0 | 6.60 |
| Kang-in Lee | Midfield | 10 | 1 | 2 | 6.95 |
| Kim Tae-hyeon | Defender | 10 | 0 | 0 | 6.73 |
| Song Bum-keun | Goalkeeper | 10 | 0 | 0 | 6.70 |
| Dong-gyeong Lee | Midfield | 8 | 2 | 1 | 7.01 |
| Ji-sung Eom | Attack | 8 | 1 | 0 | 6.98 |
| Jin-gyu Kim | Midfield | 8 | 0 | 0 | 6.93 |
| Kim Moon-hwan | Defender | 8 | 0 | 1 | 7.08 |
| Cho Yu-Min | Defender | 7 | 0 | 0 | 6.60 |
| Jens Castrop | Midfield | 7 | 0 | 0 | 6.48 |
| Seung Ho Paik | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 6.72 |
| Gue-sung Cho | Attack | 6 | 3 | 0 | 7.12 |
| Hwang In-beom | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 7.13 |
| Wi-je Cho | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.60 |
| Jun-ho Bae | Midfield | 5 | 0 | 0 | 7.13 |
| Oh Se-Hun | Attacker | 4 | 1 | 0 | 6.58 |
| Choi Jun | 4 | 0 | 0 | 6.63 | |
| Gun-hee Kim | 4 | 0 | 0 | — | |
| Hyun-taek Cho | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.98 |
| Ju-sung Kim | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.40 |
| Kim Bong-Soo | Midfielder | 4 | 0 | 1 | 6.65 |
| Kim Tae-Hyun | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.75 |
| Kwon Hyeok-Kyu | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.55 |
| Lee Myung-Jae | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.80 |
| Min-kyu Song | Attack | 4 | 0 | 1 | 6.95 |
| Minsu Kim | Attacker | 4 | 0 | 0 | 6.53 |
| Seung-won Jeong | Attack | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| Tae-jun Park | 4 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Won Du-Jae | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.50 |
| Yang Hyun-Jun | Attacker | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| Gu Sung-yun | 3 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Gi-hyuk Lee | Defender | 2 | 0 | 0 | 7.45 |
| Hong Hyun-seok | 2 | 0 | 0 | 6.65 | |
| Jeong Sang-bin | Attacker | 2 | 0 | 0 | — |
| Kim Ji-Soo | Defender | 2 | 0 | 0 | — |
| Min-woo Seo | Midfield | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| Yang Min-Hyeok | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| Kang Sang-Yoon | Midfielder | 1 | 0 | 0 | — |
World Cup 2026 squad
- Hwang In-beom — 1 goal
- Hyeon-gyu Oh — 1 goal
- Kang-in Lee
- Cho Wi-Je
- Dong-gyeong Lee
- Gi-hyuk Lee
- Gue-sung Cho
- Han-beom Lee
- Hwang Hee-chan
- Jae-sung Lee
- Jens Castrop
- Jin-gyu Kim
- Jin-seob Park
- Ji-sung Eom
- Jo Hyeonwoo
- Jun-ho Bae
- Kim Min-jae
- Kim Moon-hwan
- Kim Seung-gyu
- Kim Tae-hyeon
- Lee Tae-seok
- Seung Ho Paik
- Song Bum-keun
- Son Heung-min
- Wi-je Cho
- Yang Hyun-Jun
- Young-woo Seol
Full tournament coverage: FIFA World Cup 2026.
World Cup 2026 matches
- Czech Republic 2–1
- Mexico 1–0
- South Africa 1–0