Ángel Algobia

Spain · Midfield
Born 23 June 1999 (age 27). Height 188 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Spain. Market value €500k.
Career totals: 1 goal and 0 assists in 68 appearances (2,517 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 48 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.04 |
| Assists per 90 | 0 |
| Goals + assists per 90 | 0.04 |
| Shots | 9 |
| Shots on target | 4 |
| Shot conversion, % | 11 |
| Key passes per 90 | 0.51 |
| Passes per 90 | 34.06 |
| Dribbles per 90 | 0.47 |
| Dribble success, % | 75 |
| Duels won, % | 44 |
| Tackles per 90 | 2.22 |
| Interceptions per 90 | 0.27 |
| Yellow cards | 3 |
| Red cards | 0 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Casa Pia Atlético Clube | 0–2 | 53 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2025-08-24 | at SC Braga | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-08-30 | Famalicao | 0–1 | 65 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2025-09-13 | at Estoril | 3–1 | 39 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-09-20 | Benfica | 0–3 | 79 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-09-27 | at Estrela | 3–0 | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-12-06 | Rio Ave Futebol Clube | 1–2 | 76 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-12-13 | at Sporting CP | 6–0 | 58 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-01-17 | Arouca | 0–1 | 18 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-01-23 | at Casa Pia Atlético Clube | 3–3 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-02-02 | SC Braga | 0–4 | 59 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-02-05 | at Sporting CP | 3–2 | 83 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-02-09 | at Famalicao | 3–1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-02-15 | Estoril | 3–0 | 37 | 1 | 0 | 7.9 |
| 2026-02-21 | at Benfica | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-02-28 | Estrela | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-03-07 | at Alverca | 0–0 | 34 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-04-11 | Guimaraes | 1–1 | 8 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-04-17 | at Rio Ave Futebol Clube | 2–2 | 10 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-05-16 | at Moreirense Futebol Clube | 0–0 | 73 | 0 | 0 | 6.3 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | AVS Futebol SAD | — |
| 2023-08-10 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | Levante Unión Deportiva S.A.D. | — |
| 2022-08-11 | — | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2020-08-01 | — | — | — |
| 2018-07-01 | — | — | — |
| 2016-07-01 | — | — | — |