Casa Pia Atlético Clube
Portugal · Primeira Liga
Primeira Liga table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estoril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gil Vicente Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rio Ave Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moreirense Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Futebol Clube do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maritimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Casa Pia Atlético Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Academico Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alverca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Famalicao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
- Cassiano, 6 goals
- Cassiano — Attack, 6 goals
- Gaizka Larrazabal, 5 goals
- Gaizka Larrazabal — Defender, 5 goals
- Jérémy Livolant, 3 goals
- Jérémy Livolant — Attack, 3 goals
- Rafael Brito, 2 goals
- David Sousa, 2 goals
- David Sousa — Defender, 2 goals
- Rafael Brito — Midfield, 2 goals
- Oluwakorede Osundina, 2 goals
- Renato Nhaga — Midfielder, 2 goals
- Korede Osundina — Attack, 2 goals
- Renato Nhaga — Midfield, 2 goals
- João Goulart, 1 goals
- Iyad Mohamed — Midfielder, 1 goals
- João Goulart — Defender, 1 goals
- Iyad Mohamed — Midfield, 1 goals
- José Fonte, 1 goals
- Claudio Mendes, 1 goals
- José Fonte — Defender, 1 goals
- Kaique Rocha, 1 goals
- Kelian Nsona, 1 goals
- João Marques, 1 goals
- Clau Mendes — Attack, 1 goals
- João Marques — Attack, 1 goals
- Lawrence Ofori, 1 goals
- Kelian Nsona — Attack, 1 goals
- Duplexe Tchamba, 1 goals
- Kaique Rocha — Defender, 1 goals