Carles Pérez

Spain · Attack
Born 16 February 1998 (age 28). Height 173 cm. Preferred foot: left. Position: Attack. Nationality: Spain. Market value €1.8M.
Career totals: 22 goals and 18 assists in 261 appearances (10,721 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 178 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.18 |
| Assists per 90 | 0.15 |
| Goals + assists per 90 | 0.34 |
| Shots | 165 |
| Shots on target | 83 |
| Shot conversion, % | 13 |
| Key passes per 90 | 1.27 |
| Passes per 90 | 27.25 |
| Dribbles per 90 | 3.52 |
| Dribble success, % | 50 |
| Duels won, % | 39 |
| Tackles per 90 | 1.51 |
| Interceptions per 90 | 0.35 |
| Yellow cards | 18 |
| Red cards | 0 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | AEK Athens FC | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-01-18 | at Larisa | 1–0 | 66 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-01-25 | Levadiakos | 2–2 | 89 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-01-31 | at Panetolikos Agrinio | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-02-08 | PAOK | 0–0 | 72 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-02-14 | at Volos NFC | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-03-01 | at Panathinaikos Athlitikos Omilos | 3–1 | 90 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2026-03-07 | Atromitos | 0–0 | 58 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-03-22 | OFI | 0–2 | 30 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-05 | at Levadiakos | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-04-18 | Volos NFC | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-05-03 | at OFI | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-05-10 | OFI | 3–1 | 45 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-05-17 | Levadiakos | 3–0 | 32 | 1 | 1 | 8.2 |
| 2026-09-05 | at Sporting Gijón | 0–2 | 22 | 1 | 0 | 7.42 |
| 2026-09-12 | Castellón | 1–2 | 68 | 0 | 0 | 5.79 |
| 2026-09-19 | at Cádiz CF | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.73 |
| 2026-09-25 | Albacete | 2–0 | 84 | 0 | 1 | 7.39 |
| 2026-10-04 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 6.18 |
| 2026-10-12 | at Tenerife | 1–1 | 71 | 0 | 0 | 6.28 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Aris Thessalonikis | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | — |
| 2025-07-10 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | Aris Thessalonikis | — |
| 2025-06-30 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | — |
| 2024-07-30 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2023-07-01 | Associazione Sportiva Roma | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | €5.2M |
| 2023-06-30 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | Associazione Sportiva Roma | — |
| 2022-08-09 | Associazione Sportiva Roma | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | — |
| 2020-09-01 | Futbol Club Barcelona | Associazione Sportiva Roma | €13M |
| 2020-08-31 | Associazione Sportiva Roma | Futbol Club Barcelona | — |
| 2020-01-30 | Futbol Club Barcelona | Associazione Sportiva Roma | — |
| 2019-07-01 | — | Futbol Club Barcelona | — |
| 2017-07-01 | — | — | — |
| 2015-07-01 | — | — | — |
| 2014-07-01 | — | — | — |
| 2012-07-01 | — | — | — |
| 2008-07-01 | — | — | — |