Real Sociedad II

Spain · Club
Competes in Segunda División — currently 19th in the table.
Segunda División table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | 21 |
| 2 | SD Eibar | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | 21 |
| 3 | Castellón | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 20 |
| 4 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 17 |
| 5 | Sabadell | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 16 |
| 6 | Sporting Gijón | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 16 |
| 7 | Girona Fútbol Club S. A. D. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15 |
| 8 | Burgos | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 |
| 9 | Real Oviedo S.A.D. | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 |
| 10 | Granada CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 14 |
| 11 | Real Valladolid CF | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 |
| 12 | Tenerife | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 12 |
| 13 | Celta de Vigo II | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 |
| 14 | Eldense | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 |
| 15 | Las Palmas | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 11 |
| 16 | CD Leganés | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 11 |
| 17 | FC Andorra | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 10 |
| 18 | Córdoba CF | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | 9 |
| 19 | Real Sociedad II | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 8 |
| 20 | Cádiz CF | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 |
| 21 | AD Ceuta FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | 5 |
| 22 | Albacete | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 1 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Albacete v Real Sociedad II | 3–1 | Regular Season - 41 |
| 2026-05-30 | Real Sociedad II v Cultural Leonesa | 1–1 | Regular Season - 42 |
| 2026-07-18 | Burgos v Real Sociedad II | 2–0 | Club Friendly |
| 2026-07-25 | Real Sociedad II v PAU | 4–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-29 | Real Sociedad II v SD Eibar | 0–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-01 | Real Sociedad II v SD Huesca | 0–2 | Club Friendlies |
| 2026-08-08 | Real Zaragoza v Real Sociedad II | 2–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-14 | Real Sociedad II v Castellón | 0–1 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-22 | Albacete v Real Sociedad II | 1–2 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-31 | Burgos v Real Sociedad II | 2–2 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-05 | Real Sociedad II v Tenerife | 1–1 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-12 | FC Andorra v Real Sociedad II | 1–3 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-15 | Aston Villa U21 v Real Sociedad II | 5–1 | Group Stage |
| 2026-09-19 | Real Sociedad II v Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 0–1 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-26 | AD Ceuta FC v Real Sociedad II | 3–1 | Regular Season - 7 |
| 2026-09-30 | Leicester City U21 v Real Sociedad II | 0–4 | Group Stage |
| 2026-10-04 | Real Sociedad II v Granada CF | 2–3 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-10 | Celta de Vigo II v Real Sociedad II | 4–1 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-17 | Real Sociedad II v Almeria | — | Regular Season - 10 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Lander Astiazarán | Midfielder | 47 | 6 | 4 | 6.59 |
| Jon Garro | Midfielder | 46 | 0 | 0 | 6.28 |
| Unax Agote | Defender | 46 | 0 | 0 | 6.21 |
| Arkaitz Mariezkurrena | Attack | 44 | 3 | 1 | 6.54 |
| Tomás Carbonell | Midfielder | 44 | 1 | 1 | 6.69 |
| Dani Díaz | Attack | 43 | 5 | 4 | 6.69 |
| Gorka Carrera | Attacker | 42 | 15 | 3 | 6.83 |
| Gorka Gorosabel | Midfielder | 40 | 5 | 5 | 6.66 |
| Jon Balda | Defender | 40 | 3 | 3 | 6.74 |
| Aitor Fraga | Goalkeeper | 40 | 0 | 0 | 6.95 |
| K. Kita | Defender | 39 | 1 | 0 | 6.73 |
| Alberto Dadie | Attack | 37 | 0 | 1 | 6.61 |
| Alex Garcia | Attacker | 36 | 1 | 2 | 6.62 |
| Arana | Goalkeeper | 36 | 0 | 0 | 6.66 |
| J. Eceizabarrena | Defender | 35 | 0 | 1 | 6.60 |
| Ibai Aguirre | Midfielder | 33 | 0 | 2 | 6.51 |
| J. Oleaga | Attacker | 33 | 0 | 1 | 4.55 |
| Mikel Rodriguez | 29 | 2 | 2 | 6.74 | |
| Unax Ayo Larrañaga | 27 | 0 | 0 | 6.73 | |
| Sydney Osazuwa | Attacker | 26 | 1 | 0 | 4.94 |
| I. Calderon | Defender | 25 | 0 | 0 | 6.05 |
| Luken Beitia | Defender | 24 | 1 | 0 | 7.11 |
| J. Ochieng | Defender | 23 | 8 | 2 | 6.94 |
| J. Gorosabel | Attacker | 22 | 0 | 0 | 6.52 |
| Peru Rodríguez | Defender | 19 | 2 | 0 | 6.79 |
| D. Ramirez | Attacker | 19 | 0 | 0 | 6.47 |
| T. Folgado | Goalkeeper | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| A. Lebarbier | Midfielder | 17 | 0 | 1 | 6.55 |
| Lander Olasagasti | Goalkeeper | 12 | 0 | 0 | — |
| Jon Eceizabarrena | Midfielder | 11 | 0 | 1 | 4.80 |
| Andrews Adjabeng | Midfielder | 9 | 0 | 1 | 5.40 |
| Iñaki Rupérez | Defender | 6 | 1 | 1 | 5.21 |
| Javier Soroeta | Attacker | 6 | 1 | 0 | 3.53 |
| Ekain Orobengoa | Attack | 6 | 0 | 0 | 6.42 |
| A. Segurola | Defender | 5 | 0 | 0 | — |
| Beñat Isasa | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dario Ramirez | Attacker | 5 | 0 | 0 | 6.30 |
| Iker Ropero | Defender | 5 | 0 | 0 | 5.28 |
| Lander Olasagasti | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| A. Unax | Defender | 4 | 0 | 0 | 3.20 |
| Javier Soroeta | Attacker | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| P. Arana | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| Eneko Astigarraga | 2 | 0 | 0 | — | |
| I. Ropero | Defender | 2 | 0 | 0 | — |
| Oihan Telletxea Sein | 2 | 0 | 0 | — | |
| Peru Larrañaga Vázquez | 2 | 0 | 0 | 6.11 | |
| A. Tompa | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | — |
| Eloy Nebreda | 1 | 0 | 0 | — | |
| Guilherme Arana | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| Jon De Orue Otamendi | 1 | 0 | 0 | — |