Darío Poveda

Spain · Attack
Born 13 March 1997 (age 29). Height 187 cm. Preferred foot: right. Position: Attack. Nationality: Spain. Market value €350k.
Career totals: 5 goals and 1 assist in 63 appearances (1,918 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 48 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.23 |
| Assists per 90 | 0.05 |
| Goals + assists per 90 | 0.28 |
| Shots | 26 |
| Shots on target | 11 |
| Shot conversion, % | 19 |
| Key passes per 90 | 0.54 |
| Passes per 90 | 17.19 |
| Dribbles per 90 | 2.46 |
| Dribble success, % | 40 |
| Duels won, % | 40 |
| Tackles per 90 | 0.39 |
| Interceptions per 90 | 0.3 |
| Yellow cards | 2 |
| Red cards | 0 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | at Casa Pia Atlético Clube | 1–1 | 83 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2024-11-29 | Estrela | 1–0 | 76 | 1 | 0 | 7.2 |
| 2024-12-08 | at Boavista FC | 1–1 | 83 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-12-14 | Gil Vicente Futebol Clube | 0–1 | 60 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2024-12-21 | at Famalicao | 1–2 | 71 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2024-12-29 | Guimaraes | 2–2 | 59 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-01-19 | at Moreirense Futebol Clube | 0–0 | 68 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-01-25 | Rio Ave Futebol Clube | 1–2 | 27 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-02-02 | at Sporting CP | 3–1 | 14 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-03-15 | SC Braga | 0–1 | 13 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-04-18 | Boavista FC | 0–1 | 16 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-05-03 | Famalicao | 2–1 | 11 | 1 | 0 | 7.5 |
| 2025-05-11 | at Guimaraes | 1–2 | 15 | 1 | 0 | 7.5 |
| 2025-05-17 | Santa Clara | 1–2 | 66 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-12-13 | at Academico Viseu | 3–0 | 27 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-12-17 | Benfica | 0–2 | 27 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025-12-21 | União de Leiria | 0–1 | 66 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-03-01 | Lusitânia Lourosa | 2–1 | 64 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-03-13 | Felgueiras 1932 | 0–0 | 60 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-04-04 | Feirense | 0–1 | 45 | 0 | 0 | 6.3 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | Farense | — |
| 2024-06-30 | — | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2024-02-01 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — | — |
| 2024-01-31 | CD Leganés | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2023-07-03 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | CD Leganés | — |
| 2023-06-30 | — | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2023-01-19 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — | — |
| 2023-01-18 | — | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2022-07-05 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — | — |
| 2022-06-30 | SD Huesca | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2022-01-25 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | SD Huesca | — |
| 2021-07-01 | — | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2021-06-30 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — | — |
| 2020-08-31 | — | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | — |
| 2018-07-23 | — | — | — |
| 2017-07-01 | — | — | — |
| 2016-07-01 | — | — | — |