Farense

Portugal · Club
Competes in Segunda Liga — currently 3rd in the table.
Segunda Liga table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Lourosa | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 2 | Sporting CP B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 15 |
| 3 | Farense | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 |
| 4 | Penafiel | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 |
| 5 | Benfica B | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| 6 | Tondela | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 12 |
| 7 | Academica | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 8 | Vizela | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
| 9 | União de Leiria | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 |
| 10 | Leixoes | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 11 | Portimonense | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 12 | AVS Futebol SAD | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 13 | FC Porto B | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 |
| 14 | Felgueiras 1932 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 15 | Torreense | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 16 | Amarante | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 17 | Chaves | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 |
| 18 | Feirense | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Farense v CF Os Belenenses | 1–0 | Final |
| 2026-05-30 | CF Os Belenenses v Farense | 0–0 | Final |
| 2026-07-18 | Farense v Sporting CP B | 1–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-01 | Farense v Fulham Football Club | 1–2 | Club Friendlies |
| 2026-08-09 | Farense v Torreense | 2–1 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-16 | FC Porto B v Farense | 1–3 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-24 | Farense v Felgueiras 1932 | 1–1 | Regular Season - 3 |
| 2026-08-30 | Sporting CP B v Farense | 2–1 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-13 | AVS Futebol SAD v Farense | 0–0 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-20 | Sacavenense v Farense | 0–1 | Round of 128 |
| 2026-10-04 | Farense v Chaves | 4–0 | Regular Season - 5 |
| 2026-10-11 | Farense v Feirense | 2–1 | Regular Season - 7 |
| 2026-10-17 | Farense v AD Marco 09 | — | Round of 64 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Assane Ndiaye Dione | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 6.50 |
| Darío Poveda | Attack | 9 | 0 | 0 | 6.50 |
| Miguel Menino | Midfield | 9 | 0 | 0 | 6.45 |
| André Candeias | Attack | 8 | 1 | 0 | 6.27 |
| Claudio Falcão | Midfield | 8 | 1 | 0 | 7.11 |
| Brian Araújo | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 7.01 |
| B. Sangaré | Attacker | 8 | 0 | 0 | 6.56 |
| Rúben Fernandes | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.65 |
| Rui Costa | Attack | 8 | 0 | 0 | 6.46 |
| Toni Herrero | Defender | 8 | 0 | 1 | 6.67 |
| Yannick Semedo | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 7.07 |
| Bruno Almeida | Attack | 7 | 0 | 1 | 7.07 |
| Jaime | Attacker | 7 | 0 | 0 | 6.49 |
| Derick Poloni | Defender | 6 | 1 | 0 | 6.95 |
| Marco Matias | Attack | 6 | 1 | 0 | 6.52 |
| Dário Miranda | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.53 |
| D. Dorregaray | Attacker | 6 | 0 | 0 | 6.62 |
| J. Tånnander | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 6.90 |
| Lucas D'Agrella | Defender | 5 | 0 | 0 | 6.88 |
| Miguel Carvalho | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | — |
| Anthony Carter | Attacker | 4 | 1 | 0 | 6.60 |
| Alex Pinto | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.78 |
| F. Romero | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.53 |
| Geovanny Almeida | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.35 |
| Rafael Silva | Defender | 4 | 0 | 0 | — |
| Alysson Silva | Defender | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| D. Furtado | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
| Fran Delgado | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.27 |
| N. Gjorgjev | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
| Rafael Teixeira | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.37 |
| Rivaldo Boaventura Morais | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.60 |