Joel Robles

Spain · Goalkeeper
Born 17 June 1990 (age 36). Height 194 cm. Preferred foot: right. Position: Goalkeeper. Nationality: Spain. Market value €350k.
Career totals: 0 goals and 1 assist in 295 appearances (20,124 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 156 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0 |
| Assists per 90 | 0 |
| Goals + assists per 90 | 0 |
| Shots | 0 |
| Shots on target | 0 |
| Key passes per 90 | 0.01 |
| Passes per 90 | 23.37 |
| Dribbles per 90 | 0.02 |
| Dribble success, % | 67 |
| Duels won, % | 80 |
| Tackles per 90 | 0.03 |
| Interceptions per 90 | 0 |
| Yellow cards | 14 |
| Red cards | 1 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | at Santa Clara | 2–4 | 90 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-07 | Tondela | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-02-15 | at AVS Futebol SAD | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 5.6 |
| 2026-02-22 | Gil Vicente Futebol Clube | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-02-27 | at Sporting CP | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-03-07 | Casa Pia Atlético Clube | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-03-15 | at Nacional | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2026-03-22 | Rio Ave Futebol Clube | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-04-06 | at Arouca | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-04-12 | Futebol Clube do Porto | 1–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-05-10 | at Alverca | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-05-16 | Benfica | 1–3 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-08-07 | Famalicao | 1–1 | 92 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-08-16 | at Nacional | 2–0 | 94 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-08-22 | Rio Ave Futebol Clube | 0–2 | 85 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-08-31 | at Benfica | 2–1 | 92 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-07 | Arouca | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 6.92 |
| 2026-09-14 | at SC Braga | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.36 |
| 2026-09-20 | Casa Pia Atlético Clube | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 5.68 |
| 2026-10-10 | at Academico Viseu | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.24 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | Al-Qadsiah Saudi Football Club | Estoril | — |
| 2023-07-18 | Leeds United Association Football Club | Al-Qadsiah Saudi Football Club | — |
| 2022-08-09 | Real Betis Balompié S.A.D. | Leeds United Association Football Club | — |
| 2018-07-01 | Everton Football Club | Real Betis Balompié S.A.D. | — |
| 2013-07-09 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | Everton Football Club | €4M |
| 2013-06-30 | Wigan Athletic | Club Atlético de Madrid S.A.D. | — |
| 2013-01-17 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | Wigan Athletic | — |
| 2012-06-30 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | Club Atlético de Madrid S.A.D. | — |
| 2012-01-31 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | — |
| 2010-01-01 | — | Club Atlético de Madrid S.A.D. | — |
| 2009-07-01 | — | — | — |
| 2007-07-01 | — | — | €100k |