Leonardo Heredia

Argentina · Midfield
Born 11 January 1996 (age 30). Height 187 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Argentina. Market value €1.2M.
Career totals: 37 goals and 14 assists in 283 appearances (12,237 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 244 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.27 |
| Assists per 90 | 0.1 |
| Goals + assists per 90 | 0.38 |
| Shots | 258 |
| Shots on target | 113 |
| Shot conversion, % | 14 |
| Key passes per 90 | 0.96 |
| Passes per 90 | 27.15 |
| Dribbles per 90 | 1.49 |
| Dribble success, % | 49 |
| Duels won, % | 41 |
| Tackles per 90 | 0.83 |
| Interceptions per 90 | 0.49 |
| Yellow cards | 17 |
| Red cards | 1 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | at Platense Res. | 0–1 | 63 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-02-15 | at Boca Juniors | 0–0 | 61 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-02-21 | at Platense Res. | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-02-24 | at Platense Res. | 0–0 | 26 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-03-02 | at Deportivo Riestra | 0–0 | 25 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-03-11 | at Newells Old Boys | 1–1 | 24 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-03-14 | at Platense Res. | 0–2 | 20 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-03-23 | at Argentinos JRS | 1–0 | 28 | 0 | 0 | 5.6 |
| 2026-04-10 | at Platense Res. | 0–2 | 27 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-04-12 | at Platense Res. | 1–1 | 12 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-04-20 | at Central Cordoba de Santiago | 4–3 | 21 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-04-25 | at Platense Res. | 0–1 | 9 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-05-03 | at Platense Res. | 0–2 | 9 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-05-20 | at Santa Fe | 2–1 | 36 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-05-28 | at Corinthians | 0–2 | 14 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-07-25 | Union Santa Fe | 2–2 | 64 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-07-30 | at Instituto Cordoba | 2–1 | 60 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-08-09 | at Independiente | 0–1 | 63 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-08-23 | at Barracas Central | 1–2 | 69 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-10-05 | at Velez Sarsfield | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Club Atlético Platense | Asociación Atlética Argentinos Juniors | — |
| 2026-01-14 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Club Atlético Platense | — |
| 2025-12-31 | Club Atlético Central Córdoba | Asociación Atlética Argentinos Juniors | — |
| 2025-01-09 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Club Atlético Central Córdoba | — |
| 2024-01-01 | Club Atlético Tucumán | Asociación Atlética Argentinos Juniors | €1.4M |
| 2023-12-31 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Club Atlético Tucumán | — |
| 2023-01-01 | Club Atlético Tucumán | Asociación Atlética Argentinos Juniors | — |
| 2022-12-31 | Club Estudiantes de La Plata | Club Atlético Tucumán | — |
| 2022-06-27 | Club Atlético Tucumán | Club Estudiantes de La Plata | — |
| 2019-07-03 | — | Club Atlético Tucumán | — |
| 2017-08-22 | — | — | — |
| 2017-01-01 | — | — | — |