Luiz Phellype

Brazil · Attack
Born 27 September 1993 (age 33). Height 188 cm. Preferred foot: right. Position: Attack. Nationality: Brazil. Market value €1M.
Career totals: 55 goals and 10 assists in 240 appearances (9,619 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 176 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.51 |
| Assists per 90 | 0.09 |
| Goals + assists per 90 | 0.61 |
| Shots | 212 |
| Shots on target | 92 |
| Shot conversion, % | 26 |
| Key passes per 90 | 0.58 |
| Passes per 90 | 14.41 |
| Dribbles per 90 | 0.78 |
| Dribble success, % | 45 |
| Duels won, % | 39 |
| Tackles per 90 | 0.5 |
| Interceptions per 90 | 0.13 |
| Yellow cards | 24 |
| Red cards | 1 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Kawasaki Frontale | 1–2 | 25 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-09-28 | at Yokohama FC | 1–0 | 60 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-11-08 | Albirex Niigata | 5–2 | 26 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-04-12 | Athletic Club | 2–3 | 64 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-04-18 | Juventude | 0–1 | 57 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-04-22 | at Fortaleza EC | 2–1 | 14 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-04-26 | at Criciúma | 3–1 | 12 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-05-03 | at América Mineiro | 1–2 | 20 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-05-09 | Operário-PR | 3–0 | 19 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-05-14 | Fortaleza EC | 0–0 | 20 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-05-17 | at Sport Recife | 1–2 | 15 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-05-24 | Ponte Preta | 4–2 | 17 | 2 | 0 | 8.7 |
| 2026-05-31 | at Cuiabá | 2–0 | 30 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-06-07 | São Bernardo | 2–3 | 12 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-06-12 | at Atlético Goianiense | 3–3 | 23 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-06-21 | Fortaleza EC | 1–1 | 9 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-09-05 | América Mineiro | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | at Ponte Preta | 1–0 | 10 | 0 | 0 | 6.44 |
| 2026-09-27 | Cuiabá | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | Atlético Goianiense | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | OFI | — | — |
| 2023-01-31 | Sporting CP | OFI | — |
| 2022-12-31 | FC Tokyo | Sporting CP | — |
| 2022-07-19 | Sporting CP | FC Tokyo | — |
| 2022-06-30 | OFI | Sporting CP | — |
| 2022-01-27 | Sporting CP | OFI | — |
| 2022-01-26 | Santa Clara | Sporting CP | — |
| 2021-08-30 | Sporting CP | Santa Clara | — |
| 2019-01-01 | Pacos Ferreira | Sporting CP | €500k |
| 2017-01-10 | Estoril | Pacos Ferreira | — |
| 2016-12-31 | — | Estoril | — |
| 2016-01-08 | Estoril | — | — |
| 2015-06-30 | Feirense | Estoril | — |
| 2014-09-05 | Estoril | Feirense | — |
| 2014-01-31 | SC Beira-Mar | Estoril | — |
| 2013-08-01 | Estoril | SC Beira-Mar | — |
| 2013-07-01 | — | Estoril | — |
| 2013-06-30 | — | — | — |
| 2012-08-31 | — | — | — |