Matheus Savio

Brazil · Midfield
Born 15 April 1997 (age 29). Height 175 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Brazil. Market value €1.3M.
Career totals: 38 goals and 34 assists in 220 appearances (16,159 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 219 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.21 |
| Assists per 90 | 0.19 |
| Goals + assists per 90 | 0.4 |
| Shots | 312 |
| Shots on target | 136 |
| Shot conversion, % | 12 |
| Key passes per 90 | 2.39 |
| Passes per 90 | 34.91 |
| Dribbles per 90 | 3.7 |
| Dribble success, % | 48 |
| Duels won, % | 43 |
| Tackles per 90 | 1.38 |
| Interceptions per 90 | 0.82 |
| Yellow cards | 23 |
| Red cards | 1 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | Machida Zelvia | 1–2 | 89 | 1 | 0 | 8.2 |
| 2026-04-05 | at Kawasaki Frontale | 3–2 | 89 | 0 | 1 | 7.9 |
| 2026-04-12 | Tokyo Verdy | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2026-04-18 | at Kashima Antlers FC | 1–0 | 84 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-04-29 | Kawasaki Frontale | 2–0 | 82 | 1 | 1 | 8 |
| 2026-05-02 | JEF United Chiba | 2–0 | 67 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2026-05-06 | at Kashiwa Reysol | 0–1 | 62 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-05-09 | at Mito Hollyhock | 1–4 | 53 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-05-16 | FC Tokyo | 0–0 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-05-22 | at Machida Zelvia | 1–0 | 72 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2026-05-31 | at Fagiano Okayama Sports Club | 1–1 | 12 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-06-06 | Fagiano Okayama Sports Club | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-08-07 | at Gamba Osaka | 4–3 | 22 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-08-23 | at Machida Zelvia | 3–1 | 68 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-08-29 | Yokohama F. Marinos | 3–2 | 89 | 1 | 0 | 7.38 |
| 2026-09-02 | at Avispa Fukuoka | 2–3 | 90 | 1 | 0 | 8.2 |
| 2026-09-06 | at Kashima Antlers FC | 0–1 | 30 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-09-13 | Fagiano Okayama Sports Club | 1–2 | 63 | 0 | 0 | 6.11 |
| 2026-09-19 | Tokyo Verdy | 3–1 | 81 | 2 | 0 | 9 |
| 2026-10-10 | at FC Tokyo | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.36 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | Kashiwa Reysol | Urawa Red Diamonds | — |
| 2020-01-04 | Flamengo | Kashiwa Reysol | €1M |
| 2019-12-31 | Kashiwa Reysol | Flamengo | — |
| 2019-07-03 | Flamengo | Kashiwa Reysol | — |
| 2019-06-30 | — | Flamengo | — |
| 2019-01-01 | Flamengo | — | — |
| 2018-06-04 | Estoril | Flamengo | — |
| 2018-01-18 | Flamengo | Estoril | — |
| 2017-01-01 | — | Flamengo | — |
| 2016-01-01 | — | — | — |
| 2014-03-25 | — | — | — |