Nicolò Fagioli

Italy · Midfield
Born 12 February 2001 (age 25). Height 178 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Italy. Market value €16M.
Career totals: 7 goals and 13 assists in 199 appearances (8,562 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 129 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.07 |
| Assists per 90 | 0.14 |
| Goals + assists per 90 | 0.21 |
| Shots | 62 |
| Shots on target | 27 |
| Shot conversion, % | 11 |
| Key passes per 90 | 1.64 |
| Passes per 90 | 51.88 |
| Dribbles per 90 | 1.19 |
| Dribble success, % | 59 |
| Duels won, % | 52 |
| Tackles per 90 | 1.77 |
| Interceptions per 90 | 0.6 |
| Yellow cards | 18 |
| Red cards | 0 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | Inter | 1–1 | 89 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2026-04-04 | at Verona Hellas Football Club | 0–1 | 89 | 1 | 0 | 7.7 |
| 2026-04-09 | at Crystal Palace Football Club | 3–0 | 89 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-04-16 | Crystal Palace Football Club | 2–1 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-04-20 | at Unione Sportiva Lecce | 1–1 | 80 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-04-26 | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-05-04 | at Associazione Sportiva Roma | 4–0 | 75 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-05-10 | Genoa Cricket and Football Club | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-05-17 | at Juventus Football Club | 0–2 | 64 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-14 | Benevento Calcio | 4–1 | 58 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-08-24 | at Associazione Sportiva Roma | 4–0 | 62 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-08-29 | Frosinone Calcio | 0–3 | 29 | 0 | 0 | 5.58 |
| 2026-09-05 | Torino Calcio | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.39 |
| 2026-09-11 | at Venezia FC | 2–4 | 92 | 0 | 1 | 7.7 |
| 2026-09-15 | Pisa Sporting Club | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Società Sportiva Calcio Napoli | 1–1 | 95 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-09-28 | at Türkiye | 1–4 | 76 | 0 | 0 | 6.41 |
| 2026-10-02 | at France | 1–1 | 89 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2026-10-05 | Türkiye | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | at Genoa Cricket and Football Club | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 5.73 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Juventus Football Club | Associazione Calcio Fiorentina | €13.5M |
| 2025-06-30 | Associazione Calcio Fiorentina | Juventus Football Club | — |
| 2025-02-03 | Juventus Football Club | Associazione Calcio Fiorentina | — |
| 2022-06-30 | Unione Sportiva Cremonese S.p.A. | Juventus Football Club | — |
| 2021-08-31 | Juventus Football Club | Unione Sportiva Cremonese S.p.A. | — |
| 2021-01-01 | — | Juventus Football Club | — |
| 2019-12-17 | — | — | — |
| 2018-07-01 | — | — | — |
| 2017-07-01 | — | — | — |
| 2015-07-01 | — | — | €650k |
| 2011-07-01 | — | — | — |
Clubs and national teams
- Associazione Calcio Fiorentina
- Italy · national team
- Juventus Football Club