France
France · National team · UEFA Nations League
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
- Kylian Mbappé — Attack, 6 goals
- Michael Olise — Attack, 5 goals
- Hugo Ekitiké, 2 goals
- Jean-Philippe Mateta — Attack, 2 goals
- Désiré Doué — Attack, 2 goals
- Maghnes Akliouche — Attack, 1 goals
- Adrien Rabiot — Midfield, 1 goals
- Bradley Barcola — Attack, 1 goals
- Marcus Thuram — Attack, 1 goals
- Rayan Cherki — Midfield, 1 goals
- Christopher Nkunku, 1 goals
- Florian Thauvin, 1 goals
- Brice Samba — Goalkeeper
- Lucas Digne — Defender
- Lucas Hernández — Defender
- Malo Gusto — Defender
- Mike Maignan — Goalkeeper
- Theo Hernández — Defender
- Dayot Upamecano — Defender
- Ibrahima Konaté — Defender
- Jules Koundé — Defender
- Lucas Chevalier — Goalkeeper
- Manu Koné — Midfield
- Aurélien Tchouaméni — Midfield
- Khéphren Thuram
- N'Golo Kanté — Midfield
- Warren Zaïre-Emery — Midfield
- William Saliba — Defender
- Ousmane Dembélé — Attack
- Eduardo Camavinga
Squad
- Kylian Mbappé — 10 goals
- Ousmane Dembélé — 6 goals
- Bradley Barcola — 3 goals
- Désiré Doué — 1 goals
- Michael Olise
- Adrien Rabiot
- Aurélien Tchouaméni
- Dayot Upamecano
- Brice Samba
- Ibrahima Konaté
- Jean-Philippe Mateta
- Jules Koundé
- Lucas Digne
- Lucas Hernández
- Maghnes Akliouche
- Malo Gusto
- Manu Koné
- Marcus Thuram
- Maxence Lacroix
- Mike Maignan
- N'Golo Kanté
- Rayan Cherki
- Robin Risser
- Theo Hernández
- Warren Zaïre-Emery
- William Saliba
World Cup matches
- Senegal 3–1
- Iraq 3–0
- Norway 1–4
- Sweden 3–0
- Paraguay 0–1
- Morocco 2–0
- Spain 0–2
- England 4–6