Pablo Barrios

Spain · Midfield
Born 15 June 2003 (age 23). Height 181 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Spain. Market value €55M.
Career totals: 8 goals and 12 assists in 171 appearances (9,743 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 144 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.07 |
| Assists per 90 | 0.11 |
| Goals + assists per 90 | 0.18 |
| Shots | 81 |
| Shots on target | 36 |
| Shot conversion, % | 10 |
| Key passes per 90 | 0.96 |
| Passes per 90 | 57.19 |
| Dribbles per 90 | 2.32 |
| Dribble success, % | 65 |
| Duels won, % | 55 |
| Tackles per 90 | 2.01 |
| Interceptions per 90 | 1.44 |
| Yellow cards | 15 |
| Red cards | 2 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | at Atlético Baleares | 2–3 | 24 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-12-21 | at Girona Fútbol Club S. A. D. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2026-01-04 | at Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-01-13 | at Deportivo de La Coruña | 0–1 | 32 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-01-18 | Deportivo Alavés S. A. D. | 1–0 | 90 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-01-21 | at Galatasaray | 1–1 | 56 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-01-25 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-01-28 | Bodo/Glimt | 1–2 | 78 | 0 | 0 | 8.2 |
| 2026-01-31 | at Levante Unión Deportiva S.A.D. | 0–0 | 50 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-02-05 | at Real Betis Balompié S.A.D. | 0–5 | 50 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2026-03-10 | Tottenham Hotspur Football Club | 5–2 | 21 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-04-22 | at Elche Club de Fútbol S.A.D. | 3–2 | 28 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-04-25 | Athletic Club Bilbao | 3–2 | 58 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-08-19 | Malaga | 2–0 | 94 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2026-08-23 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 2–2 | 22 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-08-29 | at Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 1–3 | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
| 2026-09-05 | at Athletic Club Bilbao | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.04 |
| 2026-09-09 | at Liverpool Football Club | 2–1 | 77 | 0 | 0 | 6.81 |
| 2026-10-10 | at Deportivo Alavés S. A. D. | 1–2 | 57 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2026-10-13 | Manchester United Football Club | 2–0 | 60 | 1 | 0 | 8.2 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | — | Club Atlético de Madrid S.A.D. | — |
| 2022-07-01 | — | — | — |
| 2021-07-01 | — | — | — |
| 2020-07-01 | — | — | — |
| 2017-07-01 | — | — | — |
Clubs and national teams
- Club Atlético de Madrid S.A.D.
- Spain · national team
- Spain U23