Czech Republic

Czechia · National team
Competes in UEFA Nations League — currently 50th in the table.
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 3 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| 4 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 5 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 6 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 8 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 |
| 9 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 10 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| 12 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 14 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 15 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 17 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 18 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 20 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 21 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 22 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 23 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 24 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 26 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 27 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 31 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 32 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 33 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 34 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 39 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 40 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Full UEFA Nations League table.
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Czech Republic v Kosovo | 2–1 | Friendly International |
| 2026-06-05 | Czech Republic v Guatemala | 3–1 | Friendly International |
| 2026-06-12 | South Korea v Czech Republic | 2–1 | Group Stage - 1 |
| 2026-06-18 | Czech Republic v South Africa | 1–1 | Group Stage - 2 |
| 2026-06-25 | Czech Republic v Mexico | 0–3 | Group Stage - 3 |
| 2026-09-26 | Czech Republic v Croatia | 1–2 | League A - 1 |
| 2026-09-29 | Czech Republic v England | 0–2 | League A - 2 |
| 2026-10-03 | Spain v Czech Republic | 3–1 | League A - 3 |
| 2026-10-06 | England v Czech Republic | 3–0 | League A - 4 |
| 2026-11-12 | Czech Republic v Spain | — | 5 |
| 2026-11-15 | Croatia v Czech Republic | — | 6 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Kovar | Goalkeeper | 9 | 0 | 0 | 4.51 |
| Michal Sadílek | Midfield | 9 | 0 | 1 | 6.45 |
| Robin Hranac | Defender | 8 | 1 | 0 | 5.76 |
| Lukas Cerv | Midfield | 8 | 0 | 0 | 6.63 |
| Lukas Hornicek | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 3.17 |
| Martin Vitík | Defender | 8 | 0 | 0 | 4.39 |
| Adam Karabec | Midfield | 7 | 3 | 0 | 7.31 |
| Pavel Sulc | Midfield | 7 | 1 | 0 | 6.33 |
| Vladimír Coufal | Defender | 7 | 1 | 1 | 7.17 |
| Ladislav Krejčí | Defender | 6 | 2 | 0 | 7.27 |
| Alex Král | Midfield | 6 | 0 | 0 | 6.24 |
| Stepan Chaloupek | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.67 |
| Tomas Chory | Attack | 5 | 1 | 3 | 7.32 |
| Tomáš Souček | Midfield | 5 | 1 | 0 | 7.24 |
| David Jurásek | Defender | 5 | 0 | 0 | 7.20 |
| Martin Jedlicka | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | — |
| Ondrej Lingr | Midfield | 5 | 0 | 0 | 5.97 |
| Jiri Slama | Defender | 4 | 1 | 0 | 6.16 |
| Adam Hlozek | Attack | 4 | 0 | 2 | 6.64 |
| Antonín Kinský | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 1.62 |
| Jaroslav Zelený | Defender | 4 | 0 | 2 | 7.57 |
| L. Ambros | Attacker | 4 | 0 | 0 | 5.94 |
| Lukas Provod | Attack | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| M. Radosta | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 5.77 |
| M. Sáček | Defender | 4 | 0 | 0 | 1.63 |
| Ondrej Kricfalusi | Defender | 4 | 0 | 0 | 1.48 |
| O. Zmrzlý | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 3.09 |
| Pavel Bucha | Midfield | 4 | 0 | 0 | 1.44 |
| R. Macek | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 4.61 |
| Patrik Schick | Attack | 3 | 1 | 0 | 6.83 |
| Daniel Vasulin | Attack | 3 | 0 | 0 | 2.11 |
| Martin Subert | Midfield | 3 | 0 | 0 | 2.02 |
| Michal Beran | Midfield | 3 | 0 | 0 | 6.95 |
| Mojmír Chytil | Attack | 3 | 0 | 0 | 6.45 |
| Vaclav Sejk | Attack | 3 | 0 | 0 | 3.14 |
| Denis Visinsky | Midfield | 2 | 0 | 0 | — |
| Jan Kliment | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| Matej Vydra | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| R. Naderi | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.33 |
| Tomas Holes | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.20 |
| Vaclav Cerny | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Vaclav Jemelka | Defender | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| Vasil Kusej | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| Vladimír Darida | Midfield | 2 | 0 | 0 | 6.40 |
| David Doudera | Midfield | 1 | 1 | 1 | 9.20 |
| David Zima | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| Jakub Markovic | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | — |
| J. Chramosta | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| K. Daněk | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| Matej Rynes | Midfield | 1 | 0 | 0 | — |
| P. Hellebrand | Midfielder | 1 | 0 | 0 | — |
| Tomas Ladra | Midfield | 1 | 0 | 0 | — |
World Cup 2026 squad
- Ladislav Krejčí — 1 goal
- Michal Sadílek — 1 goal
- Alexandr Sojka
- Vladimír Coufal
- Adam Hlozek
- David Doudera
- David Jurásek
- David Zima
- Denis Visinsky
- Hugo Sochurek
- Jan Kuchta
- Jaroslav Zelený
- Jindrich Stanek
- Lukas Cerv
- Lukas Hornicek
- Lukas Provod
- Matej Kovar
- Mojmír Chytil
- Patrik Schick
- Pavel Sulc
- Robin Hranac
- Stepan Chaloupek
- Tomas Chory
- Tomas Holes
- Tomáš Souček
- Vladimír Darida
Full tournament coverage: FIFA World Cup 2026.
World Cup 2026 matches
- South Korea 2–1
- South Africa 1–1
- Mexico 0–3