Raúl Fernández

Spain · Goalkeeper
Born 13 March 1988 (age 38). Height 195 cm. Preferred foot: right. Position: Goalkeeper. Nationality: Spain. Market value €100k.
Career totals: 0 goals and 0 assists in 88 appearances (2,925 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 27 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0 |
| Assists per 90 | 0 |
| Goals + assists per 90 | 0 |
| Shots | 0 |
| Shots on target | 0 |
| Key passes per 90 | 0.05 |
| Passes per 90 | 19.18 |
| Dribbles per 90 | 0 |
| Duels won, % | 67 |
| Tackles per 90 | 0 |
| Interceptions per 90 | 0 |
| Yellow cards | 0 |
| Red cards | 1 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-13 | at Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2017-10-21 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2017-10-29 | at SD Eibar | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2017-11-05 | Girona Fútbol Club S. A. D. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023-08-26 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2023-09-02 | at Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 5–3 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2023-09-18 | Girona Fútbol Club S. A. D. | 2–4 | 90 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-02 | at Real Madrid Club de Fútbol | 2–0 | 11 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-12-02 | at Portugalete | 0–3 | 95 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2025-12-17 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 1–0 | 96 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2026-01-14 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2026-02-04 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 2–3 | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-08-16 | at Girona Fútbol Club S. A. D. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2026-08-22 | at Real Oviedo S.A.D. | 0–1 | 23 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026-09-04 | at Las Palmas | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | at Tenerife | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Granada CF | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | Castellón | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | at Cádiz CF | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | at Almeria | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Deportivo Alavés S. A. D. | — | — |
| 2025-07-14 | — | Deportivo Alavés S. A. D. | — |
| 2024-07-13 | Granada CF | — | — |
| 2022-07-18 | Las Palmas | Granada CF | — |
| 2018-07-23 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | Las Palmas | — |
| 2016-07-01 | — | Levante Unión Deportiva S.A.D. | — |
| 2015-07-01 | Real Valladolid CF | — | — |
| 2015-01-22 | — | Real Valladolid CF | — |
| 2014-07-18 | Athletic Club Bilbao | — | — |
| 2014-06-30 | — | Athletic Club Bilbao | — |
| 2013-07-10 | Athletic Club Bilbao | — | — |
| 2010-07-01 | — | Athletic Club Bilbao | — |
| 2010-06-30 | Granada CF | — | — |
| 2009-08-01 | — | Granada CF | — |
| 2009-06-30 | — | — | — |
| 2008-07-01 | — | — | — |
| 2007-07-01 | — | — | — |
| 2006-07-01 | — | — | — |
| 2005-07-01 | — | — | — |
| 2004-07-01 | — | — | — |