Granada CF
Spain · Segunda División
Segunda División table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 82 |
| 2 | Malaga | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 |
| 3 | Almeria | 46 | 23 | 10 | 13 | 79 |
| 4 | Deportivo de La Coruña | 42 | 22 | 11 | 9 | 77 |
| 5 | Las Palmas | 44 | 20 | 14 | 10 | 74 |
| 6 | Castellón | 44 | 20 | 13 | 11 | 73 |
| 7 | Burgos | 42 | 20 | 12 | 10 | 72 |
| 8 | SD Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 67 |
| 9 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 61 |
| 10 | Córdoba CF | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 |
| 11 | AD Ceuta FC | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 |
| 14 | Granada CF | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 |
| 15 | Real Sociedad II | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 |
| 16 | CD Leganés | 42 | 11 | 13 | 18 | 46 |
| 17 | Real Valladolid CF | 42 | 12 | 10 | 20 | 46 |
| 18 | Cádiz CF | 42 | 11 | 10 | 21 | 43 |
| 19 | Mirandes | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 |
| 20 | SD Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 38 |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 |
| 22 | Real Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 36 |
Squad
- José Manuel Arnáiz, 9 goals
- Jorge Pascual, 9 goals
- Pedro Alemañ, 6 goals
- Rubén Alcaraz, 5 goals
- Pablo Sáenz, 4 goals
- Álex Sola, 3 goals
- Manuel Lama, 3 goals
- G. Petit — Attacker, 3 goals
- Souleymane Faye, 2 goals
- O. Naasei — Defender, 1 goals
- Pau Casadesús, 1 goals
- Baba, 1 goals
- Izan González, 1 goals
- Martin Hongla, 1 goals
- Manu Trigueros
- Sergio Rodelas — Attacker
- Diego Hormigo
- Loïc Williams
- Ander Astralaga
- Sergio Ruiz
- Baïla Diallo
- Luka Gagnidze
- Luca Zidane — Goalkeeper
- Mohamed Bouldini
- Juanjo Flores
- Íker García — Goalkeeper
- Álvaro Lemos
- Bambo Diaby
- Samu Cortes
- Gael Akogo Esono — Midfielder