1. Fußballclub Union Berlin
Germany · Bundesliga
Bundesliga table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sport-Club Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hamburger Sport Verein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
- Leopold Querfeld — Defender, 4 goals
- Danilho Doekhi — Defender, 2 goals
- Woo-yeong Jeong — Midfield, 1 goals
- Andrej Ilic — Attack, 1 goals
- Robert Skov — Midfield, 1 goals
- András Schäfer — Midfield
- Frederik Rönnow — Goalkeeper
- Ilyas Ansah — Attack
- Janik Haberer — Midfield
- Rani Khedira — Midfield
- Tim Skarke — Attack
- Tom Rothe — Defender
- Aljoscha Kemlein — Midfield
- Christopher Trimmel — Defender
- Diogo Leite — Defender
- Oliver Burke — Attack
- Alex Král — Midfield
- Dmytro Bogdanov — Attack
- Livan Burcu — Attack
- Matheo Raab — Goalkeeper
- Stanley Nsoki — Defender