Aris

Cyprus · Club
Competes in 1. Division — currently 6th in the table.
1. Division table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| 2 | AEL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 |
| 3 | Omonia Nicosia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 |
| 4 | Pafos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Apollon Limassol | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 9 |
| 6 | Aris | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Apoel Nicosia | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 |
| 8 | Omonia Aradippou | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Omonia 29is Maiou | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 |
| 10 | Olympiakos | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 11 | Nea Salamis | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 |
| 12 | Karmiotissa | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 13 | Anorthosis | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 14 | Krasava Ypsonas | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Aris v AEK Larnaca | 3–4 | Championship Group - 36 |
| 2026-07-18 | Legia Warszawa Spółka Akcyjna v Aris | 0–2 | Club Friendlies |
| 2026-07-26 | Korona Kielce v Aris | 1–0 | Club Friendly |
| 2026-07-30 | Atromitos v Aris | 1–0 | Club Friendlies |
| 2026-08-09 | Union Berlin v Aris | 3–2 | Club Friendlies |
| 2026-08-29 | Aris v Apollon Limassol | 2–2 | Regular Season - 1 |
| 2026-09-07 | Aris v Omonia Nicosia | 1–4 | Regular Season - 2 |
| 2026-09-14 | Krasava Ypsonas v Aris | 0–1 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-20 | Aris v Karmiotissa | 0–0 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-26 | Aris v Omonia 29is Maiou | 4–2 | Club Friendly |
| 2026-10-03 | Aris v Riga | 1–2 | Club Friendlies |
| 2026-10-11 | Olympiakos v Aris | 1–2 | Regular Season - 5 |
| 2026-10-14 | Aris v Ethnikos Achna | 4–0 | Round of 32 |
| 2026-10-18 | Aris v AEK Larnaca | — | Regular Season - 6 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Correia | Defender | 11 | 0 | 2 | 6.99 |
| Jaden Montnor | 10 | 2 | 2 | 7.17 | |
| Andronikos Kakoullis | Attack | 10 | 1 | 0 | 6.89 |
| Charalampos Charalampous | Midfield | 10 | 0 | 1 | 7.06 |
| Steeve Yago | Defender | 10 | 0 | 0 | 6.82 |
| Rody Junior Effaghe | 9 | 5 | 2 | 7.11 | |
| Connor Goldson | Defender | 8 | 1 | 0 | 7.13 |
| Dennis Bakke Gaustad | 8 | 1 | 0 | 6.98 | |
| Yannick Gomis | 8 | 1 | 0 | 6.90 | |
| Mamadou Sane | 8 | 0 | 2 | 6.88 | |
| G. Kastanos | Attacker | 7 | 2 | 0 | 7.19 |
| Aleksandr Kokorin | Attack | 7 | 0 | 0 | 6.43 |
| Vaná | 7 | 0 | 0 | 7.10 | |
| Y. Bourhane | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 6.84 |
| Gustavo Paje | 6 | 0 | 1 | 6.65 | |
| Leon Balogun | Defender | 5 | 1 | 1 | 6.82 |
| Veljko Nikolić | 5 | 0 | 0 | 6.66 | |
| Collins Phares Fi Akamba | 4 | 0 | 0 | 6.43 | |
| David Lelle | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.45 |
| Edi Semedo | 4 | 0 | 0 | 6.58 | |
| Gédéon Kalulu | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.50 |
| Wesley Foderingham | 4 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Giorgi Kvilitaia | Attack | 3 | 1 | 0 | 6.47 |
| Mihlali Mayambela | 3 | 0 | 0 | 6.60 | |
| Ross McCausland | Attack | 3 | 0 | 0 | 6.63 |
| V. Kovalenko | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| Alex Moucketou-Moussounda | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| Michail Theodosiou | 2 | 0 | 0 | 6.25 | |
| Michalis Theodosiou | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Robert Ergas | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.30 |