Athens Kallithea
Greece · Kypello Elladas
Kypello Elladas table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omilos Filathlon Irakliou FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | APO Levadiakos Football Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Aris Thessalonikis | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Athlitiki Enosi Kifisias | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | APS Atromitos Athinon | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Volou Neos Podosferikos Syllogos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Panetolikos Agrinio | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Iraklis Thessaloniki | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | A.G.S Asteras Tripolis | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Panionios Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Niki Volou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Athens Kallithea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | PAS Giannina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Athlitiki Enosi Larisas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Squad
- Alexander Satariano — Attack