Botev Plovdiv II

Bulgaria · Club
Competes in Third League - Southeast — currently 11th in the table.
Third League - Southeast table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Krumovgrad | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 8 | 27 |
| 2 | Maritsa Milevo | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 11 | 24 |
| 3 | Spartak Plovdiv | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 10 | 24 |
| 4 | Sayana Haskovo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 |
| 5 | Yambol 1915 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 12 | 17 |
| 6 | Gigant Saedinenie | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 16 |
| 7 | Neftochimic Burgas | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 16 |
| 8 | Rodopa Smolyan | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 14 |
| 9 | Sozopol | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 19 | 13 |
| 10 | Rozova dolina | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 16 | 12 |
| 11 | Botev Plovdiv II | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | 10 |
| 12 | Zagorets | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 10 |
| 13 | Dimitrovgrad | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv II | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 24 | 7 |
| 15 | Atletik Kuklen | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | 7 |
| 16 | Sekirovo Rakovski | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 27 | 6 |
| 17 | Maritsa Plovdiv | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 5 |
| 18 | Levski Karlovo | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 22 | 3 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Neftochimic Burgas v Botev Plovdiv II | 0–2 | Southeast - 1 |
| 2026-08-16 | Gigant Saedinenie v Botev Plovdiv II | 5–2 | Southeast - 2 |
| 2026-08-23 | Botev Plovdiv II v Sekirovo Rakovski | 2–2 | Southeast - 3 |
| 2026-08-29 | Maritsa Milevo v Botev Plovdiv II | 4–2 | Southeast - 4 |
| 2026-09-06 | Botev Plovdiv II v Levski Krumovgrad | 0–2 | Southeast - 5 |
| 2026-09-12 | Lokomotiv Plovdiv II v Botev Plovdiv II | 2–2 | Southeast - 6 |
| 2026-09-18 | Botev Plovdiv II v Sozopol | 0–0 | Southeast - 7 |
| 2026-09-26 | Zagorets v Botev Plovdiv II | 0–3 | Southeast - 8 |
| 2026-10-11 | Sayana Haskovo v Botev Plovdiv II | 1–1 | Southeast - 10 |
| 2026-10-17 | Botev Plovdiv II v Rozova dolina | — | Southeast - 11 |
| 2026-10-21 | Botev Plovdiv II v Yambol 1915 | — | Southeast - 9 |