Clube Desportivo de Tondela
Portugal · Liga Portugal
Liga Portugal table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futebol Clube do Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 80 |
| 4 | Sporting Clube de Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
| 5 | Futebol Clube de Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 6 | Gil Vicente Futebol Clube | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 7 | Moreirense Futebol Clube | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 8 | Vitória Sport Clube | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 9 | Futebol Clube de Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 10 | Grupo Desportivo Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 11 | Futebol Clube de Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 12 | Clube Desportivo Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 13 | Rio Ave Futebol Clube | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 14 | Clube Desportivo Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
| 15 | Club Football Estrela da Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 |
| 16 | Casa Pia Atlético Clube | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 |
| 17 | Clube Desportivo de Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
| 18 | AVS Futebol SAD | 34 | 3 | 12 | 19 | 21 |
Squad
- Maranhão — Attack, 6 goals
- Rony Lopes — Attack, 4 goals
- Bebeto — Defender, 3 goals
- Nor Maviram — Defender, 2 goals
- Ivan Cavaleiro — Attack, 2 goals
- Tiago Manso — Defender, 1 goals
- Joe Hodge — Midfield, 1 goals
- Yaya Sithole — Midfield, 1 goals
- Rodrigo Conceição — Defender, 1 goals
- Cícero — Attack, 1 goals
- Makan Aïko — Attack, 1 goals
- João Silva — Attack, 1 goals
- Christian Marques — Defender
- Juanse Rodríguez — Midfield
- Hugo Félix — Midfield
- Brayan Medina — Defender
- Hélder Tavares — Midfield
- Moudjatovic — Attack
- Arjen van der Heide — Attack
- Benjamin Kimpioka — Attack
- Rémy Vita — Defender
- Xabi Huarte — Midfield
- Miro — Attack
- Lucas Cañizares — Goalkeeper