Gyori ETO FC

Hungary · Club
Competes in NB I — currently 3rd in the table.
NB I table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Academy | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 18 |
| 2 | Vasas | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 15 |
| 3 | Gyori ETO FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 |
| 4 | Ujpest | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 15 |
| 5 | Paks | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 14 |
| 6 | Ferencvarosi TC | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 13 |
| 7 | Kisvarda FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 |
| 8 | Debreceni VSC | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | 10 |
| 9 | MTK Budapest | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | 9 |
| 10 | Zalaegerszegi TE | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | 9 |
| 11 | Nyiregyhaza | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| 12 | Budapest Honved | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 15 | 7 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Grazer AK v Gyori ETO FC | 2–2 | Club Friendlies |
| 2026-06-24 | Gyori ETO FC v Universitatea Cluj | — | Club Friendlies |
| 2026-07-07 | Vikingur Reykjavik v Gyori ETO FC | 1–0 | 1st Qualifying Round |
| 2026-07-14 | Gyori ETO FC v Vikingur Reykjavik | 2–2 | 1st Qualifying Round |
| 2026-07-21 | Atert Bissen v Gyori ETO FC | 2–6 | 2nd Qualifying Round |
| 2026-07-26 | Vasas v Gyori ETO FC | 2–2 | Regular Season - 1 |
| 2026-07-30 | Gyori ETO FC v Atert Bissen | 1–1 | 2nd Qualifying Round |
| 2026-08-02 | Gyori ETO FC v Nyiregyhaza | 4–0 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-06 | Riga v Gyori ETO FC | 1–0 | 3rd Qualifying Round |
| 2026-08-13 | Gyori ETO FC v Riga | 1–1 | 3rd Qualifying Round |
| 2026-08-16 | Debreceni VSC v Gyori ETO FC | 1–1 | Regular Season - 4 |
| 2026-08-23 | Gyori ETO FC v Zalaegerszegi TE | 3–0 | Regular Season - 5 |
| 2026-08-30 | Kisvarda FC v Gyori ETO FC | 1–1 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-03 | Gyori ETO FC v Ferencvarosi TC | 0–3 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-06 | Gyori ETO FC v Budapest Honved | 3–2 | Regular Season - 7 |
| 2026-09-13 | Karcag SE v Gyori ETO FC | 1–5 | Round of 64 |
| 2026-09-20 | MTK Budapest v Gyori ETO FC | 1–2 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-11 | Gyori ETO FC v Puskas Academy | 0–1 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-17 | Paks v Gyori ETO FC | — | Regular Season - 10 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnabás Bíró | Defender | 26 | 0 | 1 | 5.49 |
| Samuel Petráš | 26 | 0 | 0 | 7.37 | |
| Daniel Štefulj | 25 | 3 | 5 | 6.99 | |
| Kevin Bánáti | Midfielder | 25 | 2 | 1 | 5.71 |
| Miljan Krpić | 25 | 2 | 0 | 7.03 | |
| Marcell Huszár | Attacker | 25 | 1 | 1 | 6.49 |
| Claudiu Bumba | 24 | 2 | 0 | 6.65 | |
| Balázs Megyeri | Goalkeeper | 24 | 0 | 0 | 5.68 |
| Nfansu Njie | 23 | 6 | 4 | 6.95 | |
| Ștefan Vlădoiu | Defender | 23 | 0 | 2 | 5.59 |
| Željko Gavrić | 22 | 4 | 5 | 6.86 | |
| Ádám Décsy | Midfielder | 21 | 0 | 0 | 5.95 |
| S. Schön | Attacker | 18 | 5 | 3 | 7.23 |
| Milán Vitális | Midfield | 16 | 7 | 2 | 7.63 |
| Norbert Urblík | Defender | 16 | 2 | 0 | 6.89 |
| Jovan Živković | Attacker | 16 | 0 | 0 | 6.65 |
| Márton Szép | 16 | 0 | 0 | 6.71 | |
| Márk Csinger | Defender | 15 | 2 | 0 | 7.31 |
| Rajmund Tóth | Midfielder | 15 | 0 | 0 | 6.87 |
| Dejan Boldor | 14 | 0 | 0 | 6.60 | |
| Ahmed Nadhir Benbouali | Forward | 13 | 5 | 4 | 6.99 |
| Oleksandr Pyshchur | Attacker | 13 | 0 | 0 | 6.71 |
| Ã. Umathum | Defender | 12 | 0 | 0 | 5.43 |
| Balint Selyem | Defender | 12 | 0 | 0 | 6.57 |
| Dániel Brecska | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Senna Miangue | Defender | 12 | 0 | 0 | 7.03 |
| V. Đukanović | Attacker | 11 | 2 | 0 | 6.65 |
| N. Csorba | Defender | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leon Balogun | Defender | 8 | 0 | 0 | 4.63 |
| Imre Tollár | Midfielder | 7 | 0 | 0 | — |
| Peter Agba | 6 | 1 | 0 | 6.85 | |
| Jewison Bennette | Attack | 6 | 0 | 0 | 6.58 |
| Modou Lamin Mass | 5 | 0 | 0 | 6.40 | |
| M. Szép | Attacker | 4 | 1 | 0 | 6.69 |
| E. Bödő | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 2.03 |
| László Vingler | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
| Luka Kulenovic | Attack | 4 | 0 | 1 | 6.67 |
| N. Rotaru | Attacker | 4 | 0 | 0 | 4.69 |
| Paul Anton | Midfield | 3 | 0 | 0 | — |
| Bulcsú Szarka | 1 | 0 | 0 | — | |
| Krisztián Kószás | 1 | 0 | 0 | — | |
| Marc Giger | Attack | 1 | 0 | 0 | 0.00 |