Maniema Union
Congo, The Democratic Republic of the · Ligue 1
Ligue 1 table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 |
| 2 | Maniema Union | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 |
| 3 | Saint Eloi Lupopo | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 |
| 4 | Don Bosco | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
| 5 | Vita Club | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 6 | JSK | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
| 7 | Céleste | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 8 | CS Manika | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 9 | Simba | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 |
| 10 | Dauphins Noirs | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Saint-Luc | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 12 | Tanganyika | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 13 | Blessing | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 14 | Etoile de Kivu | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 15 | Groupe Bazano | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 16 | Sanga Balende | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 17 | Anges Verts | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 18 | Lubumbashi Sport | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 19 | Motema Pembe | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 20 | Malole | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 21 | Tshinkunku | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 22 | FC Tshikas | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 23 | FC MK | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 24 | Rangers | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 25 | New Jack | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 26 | FC Renaissance | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 27 | AS New Soger | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 28 | Renaissance | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | Panda B5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 30 | Bukavu Dawa | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Squad
- B. Namboka — Attacker, 3 goals
- C. Pitroipa — Midfielder, 1 goals
- J. Mboma — Attacker, 1 goals
- E. Moanda — Defender, 1 goals
- Chadoma Mukeni, 1 goals
- Christian Balako, 1 goals
- A. Bokomboli — Defender
- L. Dieu — Defender
- O. Mbala — Attacker
- O. Sangana — Midfielder
- B. C. Panzi — Attacker
- C. Ozome — Midfielder
- D. Ogundare — Goalkeeper
- Jeancy Lita
- J. Mpindi — Defender
- Jordi Mukoko — Midfielder
- Brudel Efonge Liyongo — Goalkeeper
- Edouard Apataki Tumbola
- Moussa Corso Traoré — Midfielder
- Prince Aldy Sousou Ilendo — Attacker
- B. Bakadi — Attacker
- J. Kabamba — Midfielder
- M. Ngimbi — Midfielder
- Christopher Mambote
- J. Lombangi — Defender
- Osée Ndombele
- Jacques Mwimba Kapanga — Defender
- Jeancy Lita
- Jeancy Mpindi
- Lucien Joël