Panama

Panama · National team
Competes in Friendlies — currently 69th in the table.
Friendlies table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 |
| 2 | Brazil U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
| 3 | Portugal U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 18 |
| 4 | Russia | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 17 |
| 5 | Brazil | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 16 |
| 6 | Poland U17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 16 |
| 7 | Mexico | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 8 | Norway U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 16 |
| 9 | Russia U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 15 |
| 10 | Japan | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 |
| 11 | USA | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 15 |
| 12 | Uzbekistan U20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 |
| 13 | Bulgaria U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| 14 | Spain U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 13 |
| 15 | Algeria | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 16 | Serbia U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| 17 | Finland U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
| 18 | Italy U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| 19 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
| 20 | South Korea | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 |
| 21 | Egypt U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 |
| 22 | Tajikistan U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
| 23 | Morocco | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 24 | USA U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 |
| 25 | Vietnam | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 26 | Brazil U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| 27 | Argentina U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
| 28 | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 29 | Ivory Coast | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 30 | Paraguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 31 | Sri Lanka | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
| 32 | Nigeria | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 12 |
| 33 | Saudi Arabia U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 12 |
| 34 | Canada | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 35 | China PR U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 36 | Vanuatu | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
| 37 | Fiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
| 38 | Korea Republic U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 39 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 40 | Gibraltar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Brazil v Panama | 6–2 | Friendly International |
| 2026-06-04 | Panama v Dominican Republic | 4–2 | Friendly International |
| 2026-06-06 | Panama v Bosnia & Herzegovina | 1–1 | Friendly International |
| 2026-06-17 | Ghana v Panama | 1–0 | Group Stage - 1 |
| 2026-06-23 | Panama v Croatia | 0–1 | Group Stage - 2 |
| 2026-06-27 | Panama v England | 0–2 | Group Stage - 3 |
| 2026-09-25 | India v Panama | 1–1 | Friendly International |
| 2026-10-01 | Panama v New Zealand | 1–1 | Semi-finals |
| 2026-10-05 | Ecuador v Panama | 1–1 | 3rd place |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Cecilio Waterman | Attacker | 7 | 2 | 1 | 7.10 |
| José Fajardo | Attacker | 7 | 2 | 0 | 6.53 |
| César Blackman | Defender | 7 | 1 | 0 | 6.56 |
| Éric Davis | Defender | 7 | 1 | 0 | 7.13 |
| Ismael Díaz | Attack | 7 | 1 | 0 | 6.98 |
| José Luis Rodríguez | Attack | 7 | 1 | 1 | 6.83 |
| César Samudio | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | — |
| Cristian Martínez | Midfield | 7 | 0 | 0 | 6.76 |
| Jorge Gutiérrez | Defender | 7 | 0 | 0 | 6.33 |
| Orlando Mosquera | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 6.97 |
| Jiovany Ramos | Defender | 6 | 1 | 0 | 6.93 |
| Adalberto Carrasquilla | Midfield | 6 | 0 | 0 | 7.00 |
| Andrés Andrade | Defender | 6 | 0 | 1 | 6.83 |
| Carlos Harvey | Midfield | 5 | 1 | 0 | 7.30 |
| Yoel Bárcenas | Attack | 5 | 1 | 0 | 6.86 |
| Amir Murillo | Defender | 5 | 0 | 1 | 6.65 |
| Aníbal Godoy | Midfield | 5 | 0 | 0 | 6.76 |
| Fidel Escobar | Defender | 5 | 0 | 0 | 7.10 |
| Luis Mejía | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 6.90 |
| Tomás Rodríguez | Attack | 5 | 0 | 0 | 6.70 |
| José Córdoba | Defender | 4 | 1 | 0 | 6.53 |
| Azarias Londoño | Attack | 4 | 0 | 1 | 6.60 |
| E. Cedeño | Midfielder | 4 | 0 | 0 | — |
| O. Browne | Attacker | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| Alberto Quintero | Attack | 3 | 0 | 0 | 6.80 |
| César Yanis | Attack | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| I. Anderson | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| J. Murillo | Attacker | 3 | 0 | 0 | — |
| Kadir Barría | 3 | 0 | 0 | 6.65 | |
| Roderick Miller | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| Edgardo Fariña | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.20 |
| M. Krug | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| JD Gunn | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | — |
| V. Griffith | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
World Cup 2026 squad
- Adalberto Carrasquilla
- Alberto Quintero
- Amir Murillo
- Andrés Andrade
- Aníbal Godoy
- Azarias Londoño
- Carlos Harvey
- Cecilio Waterman
- César Blackman
- César Samudio
- César Yanis
- C. Martinez
- Cristian Martínez
- Edgardo Fariña
- Éric Davis
- Fidel Escobar
- Ismael Díaz
- Jiovany Ramos
- Jorge Gutiérrez
- José Córdoba
- José Fajardo
- José Luis Rodríguez
- Luis Mejía
- Orlando Mosquera
- Roderick Miller
- Tomás Rodríguez
- Yoel Bárcenas
Full tournament coverage: FIFA World Cup 2026.
World Cup 2026 matches
- Ghana 1–0
- Croatia 0–1
- England 0–2