Portuguesa

Brazil · Club
Competes in Serie D — currently 8th in the table.
Serie D table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 26 |
| 2 | Capital Brasilia | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 23 |
| 3 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 23 |
| 4 | Guaporé | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 22 |
| 5 | Manauara | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 22 |
| 6 | CSA | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 21 |
| 7 | America-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 21 |
| 8 | Portuguesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 21 |
| 9 | Ferroviario | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 21 |
| 10 | Iguatu | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 20 |
| 11 | Trem | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
| 12 | Nacional AM | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 20 |
| 13 | Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 19 |
| 14 | Blumenau | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 19 |
| 15 | Goiatuba EC | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 19 |
| 16 | Maracanã | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 19 |
| 17 | Porto Velho | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | 18 |
| 18 | Araguaína | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | 18 |
| 19 | Águia de Marabá | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 18 |
| 20 | Uberlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 18 |
| 21 | Água Santa | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 17 |
| 22 | Tombense | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 |
| 23 | XV de Piracicaba | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 17 |
| 24 | Treze | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 17 |
| 25 | Democrata GV | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 |
| 26 | Piauí | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 17 |
| 27 | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 |
| 28 | ASA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 |
| 29 | Marcílio Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 16 |
| 30 | Cianorte | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 16 |
| 31 | Independência | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 15 |
| 32 | Imperatriz | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 15 |
| 33 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 34 | Cascavel | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 15 |
| 35 | Vitória ES | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 15 |
| 36 | Serra Branca | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 15 |
| 37 | Ipatinga | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| 38 | Sergipe | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 |
| 39 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 |
| 40 | Joinville | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Portuguesa v América RJ | 4–1 | Regular Season - 8 |
| 2026-05-30 | Pouso Alegre v Portuguesa | 1–2 | Regular Season - 9 |
| 2026-06-06 | Portuguesa v Portuguesa RJ | 2–0 | Regular Season - 10 |
| 2026-06-20 | Sampaio Corrêa RJ v Portuguesa | 1–1 | Round of 32 |
| 2026-06-27 | Portuguesa v Sampaio Corrêa RJ | 1–0 | Round of 32 |
| 2026-07-04 | Marcílio Dias v Portuguesa | 1–1 | Round of 32 |
| 2026-07-11 | Portuguesa v Marcílio Dias | 2–0 | Round of 32 |
| 2026-07-18 | Uberlandia v Portuguesa | 2–0 | Round of 16 |
| 2026-07-25 | Portuguesa v Uberlandia | 1–0 | Round of 16 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Torres | Attacker | 4 | 1 | 0 | 7.60 |
| Maceió | Attack | 4 | 1 | 1 | 7.33 |
| Renê Sousa | 4 | 1 | 1 | 6.53 | |
| Bruno | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 6.48 |
| Carlos Eduardo | 4 | 0 | 0 | 6.40 | |
| Denis | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.80 |
| Eduardo Biazus | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| Eric Botteghin | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| Gustavo Henrique | Defender | 4 | 0 | 0 | 7.30 |
| Gustavo Sciencia | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| Hudson | Midfield | 4 | 0 | 0 | 6.57 |
| João Vitor Cardoso de Souza | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.58 |
| Ewerthon | Defender | 3 | 1 | 1 | 6.83 |
| Gabriel Pires | Midfield | 3 | 1 | 1 | 7.90 |
| Matheus Cadorini | Attacker | 3 | 1 | 0 | 6.50 |
| Zé Vitor | 3 | 1 | 0 | 7.20 | |
| Caio Roque | Defender | 3 | 0 | 1 | 6.70 |
| Cauari | Attacker | 3 | 0 | 0 | 6.27 |
| Guilherme Portuga | 3 | 0 | 0 | 7.57 | |
| Gustavo Salomão | Defender | 3 | 0 | 0 | 7.05 |
| Joao Paulo | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | — |
| Mateus Müller | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
| Marcelo Freitas | Midfielder | 2 | 0 | 0 | — |
| Kaue Dias Fernandes | 1 | 0 | 0 | — | |
| Lohan | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |
| Thiaguinho | Midfield | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| Tontini Felipe | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Wellington | Defender | 1 | 0 | 0 | — |