UCV Moquegua

Peru · Club
Competes in Primera División — currently 17th in the table.
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 56 |
| 2 | Universitario | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 33 | 50 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 25 | 48 |
| 4 | Cusco | 28 | 14 | 3 | 11 | 41 | 40 | 45 |
| 5 | FBC Melgar | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 | 31 | 44 |
| 6 | Cienciano | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | 38 | 44 |
| 7 | Alianza Atletico | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 36 | 43 |
| 8 | Club Deportivo Los Chankas | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | 44 | 42 |
| 9 | Sporting Cristal | 28 | 12 | 5 | 11 | 49 | 40 | 41 |
| 10 | Sport Huancayo | 27 | 11 | 5 | 11 | 37 | 42 | 38 |
| 11 | Sport Boys | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 28 | 37 |
| 12 | Juan Pablo II College | 27 | 9 | 7 | 11 | 40 | 50 | 34 |
| 13 | Atletico Grau | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 29 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 36 | 30 |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 7 | 6 | 14 | 38 | 49 | 27 |
| 16 | ADT | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 42 | 26 |
| 17 | UCV Moquegua | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | 25 |
| 18 | UTC Cajamarca | 27 | 3 | 8 | 16 | 30 | 51 | 17 |
| 19 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | UCV Moquegua v Universitario | 0–0 | Apertura - 16 |
| 2026-05-29 | Atletico Grau v UCV Moquegua | 1–0 | Apertura - 17 |
| 2026-06-21 | UCV Moquegua v Bentín Tacna Heroica | 3–2 | Group Stage - 2 |
| 2026-06-29 | FBC Melgar v UCV Moquegua | 0–0 | Group Stage - 3 |
| 2026-07-12 | UCV Moquegua v Deportivo Garcilaso | 0–0 | Round of 16 |
| 2026-07-18 | UCV Moquegua v Comerciantes Unidos | 2–2 | Clausura - 1 |
| 2026-07-26 | UTC Cajamarca v UCV Moquegua | 0–0 | Clausura - 2 |
| 2026-08-02 | UCV Moquegua v FBC Melgar | 0–0 | Clausura - 3 |
| 2026-08-09 | Deportivo Garcilaso v UCV Moquegua | 2–0 | Clausura - 4 |
| 2026-08-16 | UCV Moquegua v Sport Boys | 1–1 | Clausura - 5 |
| 2026-08-22 | Sport Huancayo v UCV Moquegua | 0–2 | Clausura - 6 |
| 2026-08-27 | ADT v UCV Moquegua | 2–0 | Quarter-finals |
| 2026-08-30 | UCV Moquegua v Alianza Atletico | 1–4 | Clausura - 7 |
| 2026-09-05 | Cusco v UCV Moquegua | 2–0 | Clausura - 8 |
| 2026-09-13 | UCV Moquegua v Sporting Cristal | 1–2 | Clausura - 9 |
| 2026-09-20 | Juan Pablo II College v UCV Moquegua | 4–0 | Clausura - 10 |
| 2026-10-08 | UCV Moquegua v Cienciano | 0–2 | Clausura - 11 |
| 2026-10-18 | FC Cajamarca v UCV Moquegua | — | Clausura - 12 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Mejía | Midfielder | 28 | 2 | 1 | 6.51 |
| C. Enciso | Defender | 28 | 0 | 1 | 6.55 |
| Claudio Ramírez | 28 | 0 | 0 | 6.43 | |
| Juan Diego Lojas | 28 | 0 | 0 | 6.45 | |
| J. Collazos | Attacker | 27 | 4 | 1 | 6.65 |
| R. Chipao | Midfielder | 27 | 3 | 2 | 6.91 |
| A. Perleche | Defender | 27 | 0 | 0 | 6.47 |
| C. Grados | Goalkeeper | 27 | 0 | 0 | 7.02 |
| E. Lastre | Attacker | 26 | 8 | 5 | 6.94 |
| E. Montenegro | Attacker | 26 | 0 | 0 | 5.80 |
| Nicolas Chavez | 26 | 0 | 2 | 6.65 | |
| Y. Zapata | Attacker | 25 | 2 | 4 | 6.61 |
| B. Angulo | Attacker | 24 | 3 | 1 | 6.21 |
| A. Davila | Attacker | 24 | 0 | 0 | 6.76 |
| R. Figueroa | Goalkeeper | 24 | 0 | 0 | 6.73 |
| D. Ramírez | Midfielder | 23 | 0 | 0 | 5.74 |
| Jimmy Jiménez | 21 | 0 | 0 | 6.32 | |
| J. Granda | Defender | 19 | 0 | 0 | 6.12 |
| N. Amasifuén | Defender | 19 | 0 | 2 | 6.63 |
| M. Negron | Attacker | 11 | 0 | 0 | 6.40 |
| K. Ruiz | Attacker | 9 | 2 | 0 | 6.73 |
| A. Lecaros | Attacker | 9 | 0 | 0 | 5.48 |
| R. Torres | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 6.77 |
| J. López | Attacker | 8 | 0 | 0 | 6.63 |
| E. Santillán | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 3.58 |
| J. Granda | 4 | 0 | 0 | 2.89 | |
| K. Moreno | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.20 |
| R. Figueroa | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brayan Rivera | 3 | 0 | 0 | — | |
| Mathias Panizo | Defender | 3 | 0 | 0 | — |
| Allonso Alberto Dávila Cárdenas | 2 | 0 | 0 | 6.31 | |
| Kevin Ferreyra | 2 | 0 | 0 | 2.91 | |
| Yhonier López | 2 | 0 | 0 | 6.21 | |
| Y. López | 2 | 0 | 0 | 6.06 | |
| J. Jimenez | Defender | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leandro Rojas | 1 | 0 | 0 | — | |
| W. Falcón | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | — |