UCV Moquegua
Peru · Primera División
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | FBC Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Cusco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Sport Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Club Deportivo Los Chankas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Juan Pablo II College | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | UCV Moquegua | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Atletico Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Cienciano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Alianza Atletico | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | FC Cajamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | UTC Cajamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | ADT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Squad
- E. Lastre — Attacker, 7 goals
- J. Collazos — Attacker, 4 goals
- C. Mejía — Midfielder, 2 goals
- Y. Zapata — Attacker, 2 goals
- K. Ruiz — Attacker, 2 goals
- R. Chipao — Midfielder, 1 goals
- B. Angulo — Attacker, 1 goals
- A. Davila — Attacker
- C. Enciso — Defender
- Claudio Ramírez
- Juan Diego Lojas
- Nicolas Chavez
- R. Figueroa — Goalkeeper
- A. Perleche — Defender
- C. Grados — Goalkeeper
- E. Montenegro — Attacker
- D. Ramírez — Midfielder
- N. Amasifuén — Defender
- J. Granda — Defender
- Jimmy Jiménez
- R. Torres — Midfielder
- J. López — Attacker
- M. Negron — Attacker
- K. Moreno — Defender
- A. Lecaros — Attacker
- Brayan Rivera
- Mathias Panizo — Defender
- W. Falcón — Goalkeeper