Umeå FC
Sweden · Ettan - Norra
Ettan - Norra table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby Talang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Stockholm Internazionale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Assyriska FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Karlberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Gefle IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | IF Karlstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | AFC Eskilstuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Sollentuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Vasalund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Enköping | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Umeå FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Piteå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | FBK Karlstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Stocksund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Arlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Järfälla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- Eythor Bjørgolfsson, 5 goals
- T. Grönborg — Midfielder, 1 goals
- Daniel Persson
- D. Ekman — Defender
- E. Cederblad — Attacker
- J. Voilås — Attacker
- Ludvig Ohman
- Pontus Eriksson
- T. Olsson — Defender
- A. Martiatu Nordeman — Defender
- Emmanuel Yeboah
- J. Hedenquist — Defender
- Linus Marklund
- M. Haga — Attacker
- Stefan Lindmark
- Tobias Westin
- Yiriyon Gideon
- D. Bangala — Defender
- J. Hedström — Midfielder
- L. Frigell Jansson — Defender
- L. Vikgren — Attacker
- M. Hull — Attacker
- N. Linden — Defender