Union La Calera
Chile · Primera División
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Colo Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Universidad de Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Cobresal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Nublense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | A. Italiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | O'Higgins | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Palestino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | D. La Serena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Everton de Vina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Huachipato | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | U. Catolica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Union La Calera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Deportes Limache | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- S. Sáez — Attacker, 10 goals
- K. Méndez — Attacker, 4 goals
- F. Pozzo — Attacker, 2 goals
- Ignacio Mesías, 2 goals
- L. Benegas — Attacker, 2 goals
- R. Cáseres — Defender, 2 goals
- C. Moya — Midfielder, 1 goals
- Christopher Díaz, 1 goals
- Joaquín Soto, 1 goals
- Javier Saldías, 1 goals
- M. Hiriart — Attacker, 1 goals
- B. Oyarzo — Attacker, 1 goals
- M. Campos — Attacker, 1 goals
- Axel Encinas
- M. Maturana — Defender
- N. Avellaneda — Goalkeeper
- N. Espinoza — Goalkeeper
- C. Gutiérrez — Defender
- D. Gutiérrez — Defender
- J. Peña — Goalkeeper
- N. Palma — Defender
- F. Campos — Defender
- J. Ballesteros — Goalkeeper
- F. Lobos — Attacker
- Juan Méndez
- D. Ulloa — Defender
- E. de los Santos — Midfielder
- J. Requena — Midfielder
- Y. Leiva — Midfielder
- J. Cruz — Midfielder