Venezuela

Venezuela, Bolivarian Republic of · National team
Competes in Friendlies — currently 175th in the table.
Friendlies table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 21 |
| 2 | Brazil U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
| 3 | Portugal U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 18 |
| 4 | Russia | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 17 |
| 5 | Brazil | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 16 |
| 6 | Poland U17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 16 |
| 7 | Mexico | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 8 | Norway U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 | 16 |
| 9 | Russia U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 15 |
| 10 | Japan | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 |
| 11 | USA | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 15 |
| 12 | Uzbekistan U20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 |
| 13 | Bulgaria U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| 14 | Spain U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 13 |
| 15 | Algeria | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 16 | Serbia U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| 17 | Finland U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
| 18 | Italy U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| 19 | Kyrgyz Republic U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
| 20 | South Korea | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 |
| 21 | Egypt U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 |
| 22 | Tajikistan U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
| 23 | Morocco | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 24 | USA U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 |
| 25 | Vietnam | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 26 | Brazil U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| 27 | Argentina U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
| 28 | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 29 | Ivory Coast | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 30 | Paraguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 31 | Sri Lanka | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
| 32 | Nigeria | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 12 |
| 33 | Saudi Arabia U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 12 |
| 34 | Canada | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 35 | China PR U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 36 | Vanuatu | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
| 37 | Fiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
| 38 | Korea Republic U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 39 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 40 | Gibraltar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Venezuela v Türkiye | 1–2 | Friendly International |
| 2026-06-10 | Iraq v Venezuela | 0–2 | Friendly International |
| 2026-09-28 | Japan v Venezuela | 2–1 | Friendly International |
| 2026-10-02 | South Korea v Venezuela | 0–0 | Friendly International |
| 2026-10-06 | Jordan v Venezuela | 0–0 | Friendly International |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Mendoza | Attacker | 5 | 1 | 0 | 7.08 |
| Jesús Ramírez | Attack | 5 | 1 | 0 | 7.05 |
| Kevin Kelsy | Attack | 5 | 1 | 0 | 6.84 |
| C. Cásseres | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 7.20 |
| C. Varela | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | — |
| J. Contreras | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 8.04 |
| Nahuel Ferraresi | Defender | 5 | 0 | 0 | 6.96 |
| Teo Quintero | Defender | 5 | 0 | 0 | 6.95 |
| Daniel Pereira | Midfield | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| J. Aramburu | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.35 |
| J. Graterol | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | — |
| Christian Makoun | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| C. Vivas | Defender | 3 | 0 | 0 | — |
| E. Tortolero | Midfielder | 3 | 0 | 0 | — |
| J. Bolívar | Attacker | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| J. Yriarte | Midfielder | 3 | 0 | 0 | — |
| M. Libra | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.40 |
| Telasco Segovia | Midfield | 3 | 0 | 1 | 6.53 |
| Wikelman Carmona | Midfield | 3 | 0 | 0 | 6.40 |
| Y. Herrera | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.47 |
| Yordan Osorio | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| Adrián Cova | Defender | 2 | 0 | 0 | — |
| Alejandro Marqués | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.20 |
| A. Milani | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| B. Castillo | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| D. Alfonzo | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| David Martínez Morales | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| Ender Echenique | Attack | 2 | 0 | 1 | 6.75 |
| J. Cádiz | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| L. Balbo | Defender | 2 | 0 | 1 | 7.10 |
| M. Lacava | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| Ronald Hernández | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| A. Araujo | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| B. Tamayo | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| D. Osio | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| J. Añor | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| Javier Otero | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | — |
| Jose Hernandez Chavez | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| J. Sánchez | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| Kervin Andrade | Midfield | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Luís Balbo | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| Roman Davis | 1 | 0 | 0 | — | |
| S. Mendoza | Midfielder | 1 | 0 | 0 | — |
| W. Fariñez | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | — |
| Y. Sulbarán | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.20 |