Young Africans

Tanzania, United Republic of · Club
Competes in Ligi kuu Bara — currently 1st in the table.
Ligi kuu Bara table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 30 | 23 | 6 | 1 | 71 | 9 | 75 |
| 2 | Simba | 30 | 22 | 7 | 1 | 54 | 11 | 73 |
| 3 | Azam | 30 | 18 | 10 | 2 | 46 | 12 | 64 |
| 4 | Singida Black Stars | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 35 | 50 |
| 5 | Tabora United | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | 43 |
| 6 | JKT Tanzania | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 33 | 42 |
| 7 | Dodoma Jiji | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 33 | 38 |
| 8 | Coastal Union | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 37 | 36 |
| 9 | Namungo | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 32 | 34 |
| 10 | Pamba Jiji | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 36 | 33 |
| 11 | Mashujaa | 30 | 7 | 12 | 11 | 15 | 27 | 33 |
| 12 | Fountain Gate | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 44 | 33 |
| 13 | Tanzania Prisons | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 | 41 | 32 |
| 14 | Mbeya City | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 41 | 30 |
| 15 | Mtibwa Sugar | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 48 | 27 |
| 16 | KMC | 30 | 2 | 3 | 25 | 16 | 53 | 9 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Young Africans v Singida Black Stars | 3–0 | Regular Season - 24 |
| 2026-05-25 | Young Africans v Namungo | 3–1 | Regular Season - 25 |
| 2026-06-13 | Mashujaa v Young Africans | 0–2 | Regular Season - 26 |
| 2026-06-17 | Fountain Gate v Young Africans | 0–2 | Regular Season - 27 |
| 2026-06-24 | Young Africans v Azam | 3–0 | Regular Season - 28 |
| 2026-06-27 | Young Africans v Tabora United | 3–0 | Regular Season - 29 |
| 2026-06-30 | JKT Tanzania v Young Africans | 0–3 | Regular Season - 30 |
| 2026-08-15 | Namungo v Young Africans | 1–3 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-20 | Young Africans v Coastal Union | 4–1 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-24 | Young Africans v JKT Tanzania | 4–0 | Regular Season - 3 |
| 2026-08-28 | Young Africans v Pamba Jiji | 2–0 | Regular Season - 4 |
| 2026-08-31 | Fountain Gate v Young Africans | 0–2 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-05 | Gaborone United v Young Africans | 1–1 | 1st Preliminary Round |
| 2026-09-12 | Young Africans v Gaborone United | 2–1 | 1st Preliminary Round |
| 2026-09-15 | Young Africans v Geita Gold | 1–0 | Regular Season - 6 |
| 2026-10-10 | Simba v Young Africans | 2–1 | Regular Season - 7 |
| 2026-10-17 | CFFA v Young Africans | — | 2nd Preliminary Round |
| 2026-10-21 | Young Africans v CFFA | — | 2nd Preliminary Round |
| 2026-10-24 | Tabora United v Young Africans | — | Regular Season - 8 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Dube | Attacker | 6 | 1 | 1 | 6.73 |
| B. Mwamnyeto | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.90 |
| D. Diarra | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 7.55 |
| D. Job | Defender | 6 | 0 | 1 | 6.77 |
| Duke Ooga Abuya | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 7.05 |
| I. Mwenda | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.58 |
| M. Hussein | Defender | 6 | 0 | 0 | 7.07 |
| M. Yahya | Midfielder | 6 | 0 | 1 | 6.50 |
| P. Zouzoua | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 6.95 |
| C. Boka | Defender | 5 | 1 | 0 | 6.74 |
| I. Hamad | Defender | 5 | 1 | 0 | 7.24 |
| A. Mshery | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | — |
| M. Nzengeli | Attacker | 5 | 0 | 0 | 6.72 |
| Depú | Attack | 4 | 2 | 0 | 6.78 |
| Allan Okello | Midfield | 4 | 0 | 1 | 6.75 |
| L. Kouma | Midfielder | 4 | 0 | 0 | — |
| B. Conté | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| E. Mwanengo | Attacker | 3 | 0 | 0 | — |
| Kwabena Frank Assinki | Defender | 3 | 0 | 0 | — |
| M. Damaro Camara | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.80 |
| A. Andabwile | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| A. Boyeli | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| Célestin Ecua | 2 | 0 | 0 | 6.55 | |
| E. John | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| K. Attohoula | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| M. Doumbia | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| S. Khamis | Midfielder | 2 | 0 | 0 | — |
| B. Jammeh | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| Chadrack Isaka | 1 | 0 | 0 | — | |
| C. Mzize | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| Edmund Godfrey | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Hussein Masaranga | 1 | 0 | 0 | — | |
| Ibrahim Hamad | 1 | 0 | 0 | 7.20 | |
| Lassine Kouma | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Maxi Mpia Nzengeli | 1 | 0 | 0 | 6.30 |