Gonzalo Melero

Spain · Midfield
Born 2 January 1994 (age 32). Height 183 cm. Preferred foot: right. Position: Midfield. Nationality: Spain. Market value €1.8M.
Career totals: 29 goals and 11 assists in 214 appearances (11,134 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 193 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.23 |
| Assists per 90 | 0.09 |
| Goals + assists per 90 | 0.32 |
| Shots | 130 |
| Shots on target | 62 |
| Shot conversion, % | 22 |
| Key passes per 90 | 0.99 |
| Passes per 90 | 39.78 |
| Dribbles per 90 | 1.37 |
| Dribble success, % | 49 |
| Duels won, % | 45 |
| Tackles per 90 | 1.49 |
| Interceptions per 90 | 0.48 |
| Yellow cards | 31 |
| Red cards | 1 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Almeria | 0–3 | 33 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-11-30 | at Real Zaragoza | 3–2 | 70 | 0 | 1 | 6.2 |
| 2025-12-07 | Córdoba CF | 0–0 | 70 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025-12-13 | at Racing Santander | 1–1 | 20 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-01-04 | at Albacete | 1–3 | 12 | 1 | 0 | 7.6 |
| 2026-01-11 | Real Valladolid CF | 3–0 | 29 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-01-16 | at Castellón | 2–0 | 16 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-01-24 | Real Sociedad II | 2–0 | 12 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2026-01-31 | at Burgos | 2–1 | 14 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-02-06 | Granada CF | 1–0 | 78 | 1 | 0 | 8.3 |
| 2026-02-14 | at Córdoba CF | 2–1 | 83 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2026-02-21 | Cultural Leonesa | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-03-02 | at Sporting Gijón | 0–0 | 24 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-03-08 | SD Eibar | 0–1 | 10 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2026-03-14 | at Real Valladolid CF | 3–2 | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-03-21 | AD Ceuta FC | 5–2 | 12 | 2 | 0 | 8.5 |
| 2026-03-28 | at Malaga | 0–0 | 28 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2026-04-05 | at Almeria | 2–1 | 78 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2026-04-11 | Albacete | 2–1 | 67 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-17 | at Las Palmas | 2–0 | 21 | 0 | 0 | 6.3 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | Almeria | €1.9M |
| 2019-07-03 | SD Huesca | Levante Unión Deportiva S.A.D. | €3.6M |
| 2016-07-27 | — | SD Huesca | — |
| 2015-01-30 | — | — | — |
| 2014-07-01 | — | — | — |
| 2013-07-01 | — | — | — |
| 2011-07-01 | — | — | — |