Tonny Vilhena

Netherlands · Midfield
Born 3 January 1995 (age 31). Height 175 cm. Preferred foot: left. Position: Midfield. Nationality: Netherlands. Market value €500k.
Career totals: 59 goals and 36 assists in 477 appearances (33,702 minutes played).
Statistics
Per-90 and totals across 280 matches with recorded data.
| Metric | Value |
|---|---|
| Goals per 90 | 0.16 |
| Assists per 90 | 0.1 |
| Goals + assists per 90 | 0.25 |
| Shots | 399 |
| Shots on target | 138 |
| Shot conversion, % | 15 |
| Key passes per 90 | 1.15 |
| Passes per 90 | 37.65 |
| Dribbles per 90 | 1.54 |
| Dribble success, % | 54 |
| Duels won, % | 49 |
| Tackles per 90 | 1.06 |
| Interceptions per 90 | 1.09 |
| Yellow cards | 50 |
| Red cards | 2 |
Recent matches
| Date | Opponent | Score | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | Adana Demirspor | 3–2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-03-02 | at Rizespor | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-03-09 | Galatasaray | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.7 |
| 2025-03-15 | at Kasımpaşa A.Ş. | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 7.9 |
| 2025-03-28 | at Antalyaspor | 2–1 | 90 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2025-04-06 | Bodrum FK | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-04-21 | Samsunspor | 1–0 | 75 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2025-04-27 | at Trabzonspor Kulübü | 4–3 | 75 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-05-03 | Kayserispor Kulübü | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-05-09 | at Gaziantep FK | 0–1 | 15 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-05-18 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 1–1 | 12 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-05-25 | at Konyaspor | 1–2 | 74 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025-05-31 | Sivasspor | 2–0 | 67 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2026-02-08 | at Olympiakos Piraeus | 0–1 | 11 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2026-03-15 | Panetolikos Agrinio | 0–0 | 13 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2026-09-05 | Excelsior Rotterdam | 0–3 | 45 | 0 | 0 | 6.59 |
| 2026-09-11 | at Alkmaar Zaanstreek | 1–1 | 70 | 0 | 0 | 6.49 |
| 2026-09-15 | at Ajax | 5–1 | 45 | 0 | 0 | 5.97 |
| 2026-09-19 | Fortuna Sittardia Combinatie | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2026-10-11 | at Football Club Utrecht | 3–1 | 72 | 0 | 0 | 5.8 |
Transfers
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Alanyaspor | Panathinaikos Athlitikos Omilos | — |
| 2025-02-07 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | Alanyaspor | — |
| 2023-07-07 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | Panathinaikos Athlitikos Omilos | €3M |
| 2023-06-30 | Salernitana | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | — |
| 2022-08-10 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | Salernitana | — |
| 2022-07-13 | FK Krasnodar | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | €2.5M |
| 2022-06-30 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | FK Krasnodar | — |
| 2022-01-17 | FK Krasnodar | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | — |
| 2019-07-01 | Feyenoord Rotterdam | FK Krasnodar | €9M |
| 2012-07-01 | — | Feyenoord Rotterdam | — |
| 2011-07-01 | — | — | — |
| 2009-07-01 | — | — | — |