Netherlands
Netherlands · National team · UEFA Nations League
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
- Cody Gakpo — Attack, 6 goals
- Memphis Depay — Attack, 5 goals
- Tijjani Reijnders — Midfield, 3 goals
- Donyell Malen — Attack, 2 goals
- Virgil van Dijk — Defender, 2 goals
- Quinten Timber — Midfield, 1 goals
- Xavi Simons, 1 goals
- Denzel Dumfries — Defender, 1 goals
- Bart Verbruggen — Goalkeeper
- Mark Flekken — Goalkeeper
- Micky van de Ven — Defender
- Nathan Aké — Defender
- Ryan Gravenberch — Midfield
- Jan Paul van Hecke — Defender
- Jerdy Schouten
- Noa Lang — Attack
- Robin Roefs — Goalkeeper
- Wout Weghorst — Attack
- Frenkie de Jong — Midfield
- Teun Koopmeiners — Midfield
- Jurriën Timber
- Justin Kluivert — Midfield
- Stefan de Vrij
- Lutsharel Geertruida — Defender
- Brian Brobbey — Attack
- Jeremie Frimpong
- Jorrel Hato — Defender
- Luciano Valente
- Matthijs de Ligt
- Crysencio Summerville — Attack
Squad
- Cody Gakpo — 3 goals
- Brian Brobbey — 3 goals
- Crysencio Summerville — 2 goals
- Virgil van Dijk — 1 goals
- Jan Paul van Hecke — 1 goals
- Denzel Dumfries
- Ryan Gravenberch
- Memphis Depay
- Tijjani Reijnders
- Bart Verbruggen
- Donyell Malen
- Frenkie de Jong
- Guus Til
- Jorrel Hato
- Justin Kluivert
- Lutsharel Geertruida
- Mark Flekken
- Marten de Roon
- Mats Wieffer
- Micky van de Ven
- Nathan Aké
- Noa Lang
- Quinten Timber
- Robin Roefs
- Teun Koopmeiners
- Wout Weghorst
World Cup matches
- Japan 2–2
- Sweden 5–1
- Tunisia 1–3
- Morocco 1–1