CD Olimpia
Honduras · Liga Nacional
Liga Nacional table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Espana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | CD Motagua | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Génesis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | CD Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Olancho | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | CD Marathon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Estrella Roja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Atletico Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Atlético Choloma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Lobos Upnfm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Juticalpa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Platense FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- J. Álvarez — Midfielder, 1 goals
- A. Mulet — Midfielder
- Clinton Bennett — Defender
- C. Sánchez — Defender
- D. Ramirez — Attacker
- E. Hernández — Defender
- Elison Rivas
- E. Lobo — Defender
- E. Menjívar — Goalkeeper
- E. Rodríguez — Midfielder
- F. García — Defender
- F. Queiroz — Defender
- J. Bengtson — Attacker
- J. Benguché — Attacker
- J. Figueroa — Defender
- J. Pinto — Attacker
- K. Guity — Defender
- M. Arzú — Attacker
- O. Rodríguez — Goalkeeper
- R. García — Defender
- R. Mejia — Goalkeeper
- Y. Arboleda — Attacker
- Anthony Ortiz
- S. Ramírez — Attacker