Envigado
Colombia · Primera B
Primera B table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Patriotas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Ind. Yumbo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Leones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Envigado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Bogota FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Orsomarso | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Popayan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Barranquilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Quindio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Real Soacha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Tigres FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Union Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Depor FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Internacional Palmira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Real Santander | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Squad
- D. Arcila — Midfielder, 3 goals
- B. Garcés — Attacker, 2 goals
- E. López — Midfielder, 2 goals
- Luis Díaz, 2 goals
- Frey Berrio, 2 goals
- D. Palacios — Defender, 2 goals
- W. Hurtado — Midfielder, 1 goals
- Rubio España, 1 goals
- D. Dawson — Attacker, 1 goals
- S. Londoño — Attacker, 1 goals
- J. Araujo — Attacker, 1 goals
- A. Tovar — Goalkeeper
- J. Holguín — Defender
- Jhon Gamboa
- J. Palacios — Midfielder
- G. Cuervo — Defender
- J. Montoya — Goalkeeper
- N. Uribe — Defender
- T. Soto — Midfielder
- B. Agrón — Defender
- J. Hinestroza — Midfielder
- Juan Quejada
- D. Valencia — Attacker
- L. Gómez — Midfielder
- Darlison Murillo
- N. Ramírez — Midfielder
- Miguel Marulanda
- J. Echeverri — Midfielder
- J. Cataño — Midfielder
- D. Zapata — Midfielder