FC Viktoria Köln
Germany · 3. Liga
3. Liga table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 2 | Energie Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 4 | MSV Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 5 | Hansa Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 |
| 6 | Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 7 | Alemannia Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 8 | TSV 1860 München | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 9 | SV Wehen | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 11 | FC Viktoria Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 13 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 14 | Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 15 | FC Saarbrücken | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 |
| 16 | Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
| 17 | Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| 18 | Erzgebirge Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
| 19 | SSV Ulm 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 38 | 5 | 6 | 27 | 21 |
Squad
- D. Otto — Attacker, 9 goals
- L. Lobinger — Attacker, 6 goals
- B. Zank — Midfielder, 3 goals
- L. Münst — Midfielder, 3 goals
- Tim Kloss — Defender, 3 goals
- S. Handle — Defender, 2 goals
- M. Sponsel — Defender, 2 goals
- T. Eisenhuth — Midfielder, 1 goals
- F. Ronstadt — Defender, 1 goals
- V. Boboy — Midfielder, 1 goals
- Y. Tonye — Attacker, 1 goals
- J. Sachse — Attacker, 1 goals
- S. Kozuki — Attacker, 1 goals
- L. Wolf — Midfielder
- L. Dietz — Defender
- F. Engelhardt — Midfielder
- A. Schulz — Goalkeeper
- R. Velasco — Attacker
- Leander Nicolas Popp — Attacker
- Eduardo Dos Santos Haesler
- C. Greger — Defender
- J. Agyekum — Defender
- J. Vega Zambrano — Midfielder
- T. Duman — Midfielder
- Jonah Sticker
- Marco Pledl
- Raphael Ott
- Yannick Aime Tonye